3- сынып . Математика Күнтізбелік жоспар. 170 сағат /аптасына 5 сағат/ І тоқсан. (45 сағат)
3- сынып . Математика Күнтізбелік жоспар. 170 сағат /аптасына 5 сағат/ І тоқсан. (45 сағат)
тарау | №
| Тақырыптар мазмұны | Тірек мақсаттары | Математика-лық ұғым | тапсырмалар | Сағат саны | мерзімі | ||||
білімділік | дамытушылық | тәрбиелік | Таным қабілеті | Логикалық ойлау | Жоспар б/ша | нақтылы | |||||
1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту | 2- сыныпта өткенді қайталау | ||||||||||
1 | Оқу ,жазу, топтау, сандарды салыстыру. 1000 көлеміндегі сандар нумирациясын қайталау. | 1000 көлеміндегі сандар нумирациясын қайталау. | Сандарды оқу жазу ,салыстыру дағдыларын дамыту. | Құрама есесптерді қайталау | Бірліктер, ондықтар, жүздіктер , мыңдықтар | Кестемен жұмыс | №5 бет 7 есеп | 1 | |||
2 | Кестелік қосу және азайту.ауызша қосу және азайту | 1000 көлеміндегі сандардың қосындысы мен айырмасын табу дағдыларын жетілдіру | Есептің дұрыстығын есептеу қабілеттерін дамыту | Білімдерін саналы түрде пайдалануға тәрбиелеу. | Сандарды жіктеу | Амалдарды тексеру ережесі | №6 бет 8 есеп | 1 | |||
3 | Қосу және азайтудың ауызша тәсілдері | Үш таңбалы сандарды құру | Үш таңбалы сандарды қосу және азайту дағдыларын қалыптастыру. | Алған білімдерін қортындылай алуға тәрбиелеу. | «артық», «кем» «сонша» ұғымдары | Сандар атаулары | №8 бет 8 есеп | 1 | |||
4 | Теңдеулер шешу. Теңдік пен теңсіздікті құрастыру | Оқушылардың теңдіктер мен теңсіздіктер туралы білімдерін нақтылау. | Қосу және азайту компонентерінің өзара байланысы байланысы туралы дағдаларын тексеру | Тұжырым жасай алуға тәрбиелеу. | Теңдік пен теңсіздік | Теңдеулерді шешу | №7 бет 7 есеп | 1 | |||
5 | Оқушылардың білім білік дағдыларын тексеру. | 1000 көлемінде есеп шығару білімдерін тексеру | Өз бетімен есеп шығару дағдыларын бақылау | Математикалық ұғымдарды атай алуға тәрбиелеу. | Нұсқа , кесте, амалдар | «0»-дік бақылау | Өз қатесімен жұмыс жасау | 1 | |||
6 | Қатемен жұмыс. Білімдерін пысықтау | Бақылау жұмысы байынша жіберліген қателермен жұмыс | Ойлау және жазу дағдыларын дамыту | Өздігімен жұмыс жасауға тәрбиелеу | Қатемен жұмыс | салыстыру | №16 бет 8 есеп |
тарау | №
| Тақырыптар мазмұны | Тірек мақсаттары | Математика-лық ұғым | тапсырмалар | Сағат саны | мерзімі | ||||
білімділік | дамытушылық | тәрбиелік | Таным қабілеті | Логикалық ойлау | Жоспар б/ша | нақтылы | |||||
1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту | Көбейту және бөлу | ||||||||||
7 | Көбейту түсінігін негізу.көбейтудің компонентері мен нәтижесінің атауы. Өрнекті оқу және жазу. | Оқушыларды көбейту малмен және көбейту кезінде компонентердің аталуымен таныстыру | Көбейту амалының нақты мән- мағынасы туралы білімберін дамыту | Есептеу дағдыларына тәрбиелеу. | Көбейтінді, көбейткіш, көбейтудің мәні | Кестемен жұмыс | 18 бет №8есеп | 1 | |||
8 | Көбейту амалының мән- мағынасын ашатын есептер.Көбейтіндіні табуға арналған жай есептерді шешу | Көбейту амалының мән- мағынасы туралы білім қалыптастыру | Матем. Лық есептердің жаңа түрімен таныстыру. | Зеректікке тірбиелеу. | Көбейту амалының мән- мағынасын | Оқу жазу және нәтижені құру | №20бет 7 есеп | 1 | |||
9 | Пысықтау | Есептеу дағдыларын жетілдіру | Ойлау қабілеттерін дамыту | Тез ойлап,жазуға тәрбиелеу. | Көбейтудің мәні | Есеп шығару. | №22бет 8 есеп | 1 | |||
10 | Бөлу амалының мән мағынасы(тең бөлу, мағынасына қарай бөлу) бөлудің компонентері мен нәтижесінің атауы | Бөлу амалының нақты мән мағынасы. туралы түсінік қалыптастыру. | Математикалық терминологиясымен таныстыру | Терминогогиялық сөздерді дұрыс атауға | Бөлінді, бөлінді, бөліндінің мәні | Сан сәулесін пайдалану | Суретпен жұмыс. | 1 | |||
11 | Бөлу амалының мән мағынасын ашатын тапсырмалар | Бөлу амалының нақты мән мағынасы. туралы тасырмалар | Тапсырманың түрін жаза білу,оқй алудағдысын дамыту. | Дұрыс оқу және жазу. | Ұзындық өлшемдер | Деңдеу құрастыру | №26 бет 8 есеп | 1 | |||
12 | Өткен материалдары пысықтау. | Көбейту мен бөлуге арналған тапсырмалар шығарту | Оқу ,жазу дағдыларын дамыту | Сауаттылық-қа тәрбиелеу. | Бөлінгіш,бөлгіш | №6 есеп 29 бет | №7 есеп 30 бет | 1 | |||
13 | Өткен материалдары пысықтау. | Көбейту мен бөлуге арналған тапсырмалар шығарту | Оқу ,жазу дағдыларын дамыту | Сауаттылық-қа тәрбиелеу. | Бөліндінің мәні | № 5 есеп 31 бет | №7 есеп 32 бет | 1 |
тарау | №
| Тақырыптар мазмұны | Тірек мақсаттары | Математика-лық ұғым | тапсырмалар | Сағат саны | мерзімі | ||||
білімділік | дамытушылық | тәрбиелік | Таным қабілеті | Логикалық ойлау | Жоспар б/ша | нақтылы | |||||
1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту | Көбейту және бөлу | ||||||||||
14 | Көбейтудің ауыстырылымдық қасиеті | Көбейт.ің ауыс.қасиетімен таныстыру | Тапсырмалардың мәнін табу жолдарын білуге дағдыландыру. | Сөйлеу мәнеріне тәрбиелеу. | Сандардың атауы мен компонентерін білу | Кестемен жұмыс | №8 есеп 34 бет | 1 | |||
15 | Көбейту мен бөлу амалдарының байланысы.Көбейту мен бөлуді тексеру | Практикалық амалдар орындау негізінде көб.мен бөлу амал. Өзара байланысы | Көбейту мен бөлудегі кері кері амал түсінігі. | Теңдеу шешу | Өрнек құрастыру | Өрнектер төртігін жазу | №7 есеп 36бет | 1 | |||
16 | Көбейту мен бөлу амалдарынын табуға арналған жай есептер. | Кері есептерді шешу үлгісінде көбейту мен бөлу амалдарының өзара байланысы | Мысал төртігін құрастыруға дағдыландыру | Алғырлыққа тәрбиелеу | Әріпті есептерді шешу | Тірек жазулар | Логи тап | 1 | |||
17 | Көбейту мен бөліндіні табуға арналған есептер. | Кері есептерді шешу үлгісінде көбейту мен бөлу амалдары | Мысал төртігін құрастыруға дағдыландыру | Алғырлыққа тәрбиелеу | Әріпті есептерді шешу | Тірек жазулар | Лог.тап | 1 | |||
18 | 1-ге көбейту және бөлу | 1 санының көбейту және бөлу ережесімен таныстыру | Есептеу барысында дұрыс қолдануға дағдыландыру | Мәтінді есептің мағынасын түсінуге тәрбиелеу. | Әрбір саннды 1ге көбейтсе сол санның өзі шығады. | Сұрақтарға жауап | №7 есеп 42 бет | 1 | |||
19 | Пысықтау | Қайталау сабағы | Есептеу барысында дұрыс қолдануға дағдыландыру | Мәтінді есептің мағынасын түсінуге тәрбиелеу. | Әрбір саннды 1ге көбейтсе сол санның өзі шығады. | Сұрақтарға жауап | №8 есеп 44 бет | 1 | |||
20 21 | 0-ге көбейту және бөлу .0-ге бөлудің мүмкін еместігі. | «0» санымен көбейтуді ң ережелерімен таныстыру | «0»-ге бөлудің мүмкін емес екендігін түсіндіру. | Дұрыс жазуға тәрбиелеу | 0-ге көбейткен әр санның мәні «0» шығады | Ережемен жұмыс | №8 есеп 47 бет | 2 | |||
22 | Өткенді пысықтау | Алған білімдерін нығайту | Білімдерін пысықтау | Практикалық жұмыс жасай алуға тәрбителеу. | Өрнек құрастыру | Есеп шығару | №8 есеп 51 бет | ||||
23 | Бақылау жұмысы | Оқушылардың білім білік дағдыларын қалыптастыру | Білімдері мен дағдыларын дамыту | Алған білімін практикада пайдалана алу. | Бақылау жұмысы | Бақылау №1 |
тарау | №
| Тақырыптар мазмұны | Тірек мақсаттары | Математика-лық ұғым | тапсырмалар | Сағат саны | мерзімі | ||||
білімділік | дамытушылық | тәрбиелік | Таным қабілеті | Логикалық ойлау | Жоспар б/ша | нақтылы | |||||
1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту | Кестелік көбейту және бөлу | ||||||||||
24 | №8 есеп 34 бет | 1 | |||||||||
25 | №7 есеп 36бет | 1 | |||||||||
26 | Логи тап | 1 | |||||||||
27 | Лог.тап | 1 | |||||||||
28 | №7 есеп 42 бет | 1 | |||||||||
29 | №8 есеп 44 бет | 1 | |||||||||
30 | №8 есеп 47 бет | 2 | |||||||||
31 | №8 есеп 51 бет | ||||||||||
32 |