Күнтізбелік жоспар Математика 2 сынып
Күнтізбелік жоспар Математика 2 сынып
Реті | Сабақтың тақырыбы | Сағ | Күні | Беті | Бағдарлама талаптары | Көрн. | Пәнарал. байлан. | Жат/ғу түрлері | Қосым. жұмыс | ||||||||||||||||
І | Жүз көлеміндегі сандр І тоқсан—36 сағат Сандарды оқу,жазу, салыстыру—13 сағат | ||||||||||||||||||||||||
1. | Ондықтармен,бірліктермен санау | 1 | 4-5 | Ондықтармен, бірліктермен санау,оқу,жазу және салыстыру. Ұзындық және уақыт аралығы туралы түсінік. Сыйымдылық және оларды өлшеу тур. Геометриялық фигуралар туралы түсінік.
| 1-6 есеп | Есептер | |||||||||||||||||||
2. | Екі таңбалы сандарды оқу, жазу,салыстыру.100 саны | 1 | 6-7 | кесте | бейнелеу | №1-7 | Тест | ||||||||||||||||||
3. | Бақылау жұмысы | 1 | кесте | №1-7 | Есептер | ||||||||||||||||||||
4. | Ұзындықты өлшеу.Метр (м) | 1 | 8-9 | кесте | Қ/тілі | №1-6 | Есептер | ||||||||||||||||||
5. | Салыстыру. | 1 | 10-11 | кесте | №1-6 | тест | |||||||||||||||||||
6. | Қосуды тексеру | 1 | кесте | ||||||||||||||||||||||
7. | Азайтуды тексеру | 1 | кесте | өзб. жұмс | |||||||||||||||||||||
8. | Масса оны өлшеу.Килограмм (кг) | 1 | кесте | М.диктан | |||||||||||||||||||||
9. | Сыйымдылық оны өлшеу.Литр | 1 | 18-19 | кесте | №1-6 | ||||||||||||||||||||
10. | Көпбұрыш | 1 | 20-21 | кесте | №1-6 | ||||||||||||||||||||
11. | Тік және тік емес бұрыш | 1 | 22-23 | кесте | бейнелеу | ||||||||||||||||||||
12. | Қайталау. | 1 | 24-25 | кесте | Тест | ||||||||||||||||||||
13. | Бақылау жұмысы | 1 | кесте | ||||||||||||||||||||||
Ауызша қосу және азайту тәсілдері-23 сағат | кесте | ||||||||||||||||||||||||
14. | Қосу және азайту ( онд+ -1 ) | 1 | 26-27 | Кестелік қосу,азай ту.Ондықтарды қосу, азайтуды кестелік жағдайға келтіру.Екі таңбалы сандарды ондықтардың,бірл қосындысы түріне келтіру-екі таңб санның ондық құрамы. Уақыттың жаңа бірл. енгізу: минут, тәулік,жыл,ғасыр. Арфиметикалық амалд.орынд.рет-тәртібін енгізу.Жақшалар,құрылымы өрнектер-дің мәндері табу.
| кесте | өзб.жұм | |||||||||||||||||||
15 | Қосу және азайту (50+3, 53-3 ) | 1 | 28-29 | кесте | Деңг.жұм | ||||||||||||||||||||
16. | Қайталау. | 1 | 30-31 | кесте | Матем | ||||||||||||||||||||
17. | Санды және әріпті өрнектертер | 1 | 32-33 | Дикт | |||||||||||||||||||||
18. | Санды өрнектерді салыстыру | 1 | 34-35 | есепт | |||||||||||||||||||||
19. | Қайталау. | 1 | 36-37 | Деңг. тап | |||||||||||||||||||||
20. | Санды теңдіктер,теңсіздіктер | 1 | 38-39 | Мат.дикт | |||||||||||||||||||||
21. | Қайталау. | 1 | 40-41 | өзб.жұм | |||||||||||||||||||||
22. | Өзіндік жұмыс | 1 | Деңг. тап | ||||||||||||||||||||||
23. | Уақыт және оны өлшеу. | 1 | 42-43 | кесте | бейнелеу | ||||||||||||||||||||
Сағат (сағ).Минут (мин). | кесте | өзб.жұм | |||||||||||||||||||||||
24. | Тәулік. Жыл. Ғасыр. | 1 | 44-45 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
25. | Қайталау. | 1 | 46-47 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
26 | Амалдарды орындалу реті. Жақшалар. | 1 | 48-49 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
27-28 | Қайталау. | 2 | 50-51 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
29 | Өзіндік жұмыс | 1 | 52-53 | кесте | Деңг.тапс | ||||||||||||||||||||
30 | Қосу және азайту. (23+2, 25-2) | 1 | 54-55 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
31 | Қосу және азайту. (26+30, 56-30). | 1 | 56-57 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
32 | Қосу және азайту. (3+56, 30+24). | 1 | 58-59 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
33 | Бақылау жұмысы | 1 | кесте | ||||||||||||||||||||||
34 | Қайталау. | 3 | 60-61 | кесте | өзб.жұм | ||||||||||||||||||||
ІІ тоқсан Кестелік қосу және азайту-28 сағ. | кесте | өзб.жұм | |||||||||||||||||||||||
1. | 2 санын қосу және азайту( +,- 2) | 1 | 66-67 | Екі амал арқылы шығарылатын есеп оны шешу әдісімен таныстыру,мәнді белгісіне көңіл бөлу,құрастыру,есеп жауабын тек қана амал орындау арқылы табуға болады.Әр түрлі әдістерменшығару.бір амалмен,екі амалмен шығары латын есептер. Тік төртбұрыш тың мәнді белгісін анықтау,олардың қасиеттері туралы түсініктер. Санды теңдіктер теңсіздіктер, өрнектер,теңдеу- лер. Геометриялық фигуралар олардың қасиеттер,көпбұр периметрін табу. | кесте | А/тілі | Д/тапсыр | ||||||||||||||||||
2. | Екі амалмен шығарылатын есеп | 1 | 68-69 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
3. | 3 санын қосу және азайту ( +,-3 ) | 1 | 70-71 | Тест | |||||||||||||||||||||
4. | Қайталау | 1 | 72-73 | Есептер | |||||||||||||||||||||
5. | 4 қосу және азайту ( +,-4 ) | 1 | 74-75 | кесте | Тест | ||||||||||||||||||||
6. | Қайталау. | 1 | 76-77 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
7. | 5 қосу және азайту ( +,-5 ) | 1 | 77-78 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
8. | Қайталау. | 1 | 79-80 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
9. | Өзіндік жұмыс | 1 | кесте | ||||||||||||||||||||||
10. | 6 санын қосу және азайту( +,-6) | 1 | 80-81 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
11. | Қайталау. | 1 | 82-83 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
12. | 7 санын қосу және азайту ( +,-7) | 1 | 84-85 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
13. | Қайталау. | 1 | 86-87 | кесте | |||||||||||||||||||||
14. | Бақылау жұмысы | 1 | кесте | өзб.жұм | |||||||||||||||||||||
15. | Тік төртбұрыш. Қосудың қасиеттері | 1 | 88-89 | кесте | тест | ||||||||||||||||||||
16. | Тік төртбұрыштың қасиеттері | 1 | 90-91 | кесте | өзб.жұм | ||||||||||||||||||||
17. | Шаршы (Квадрат). | 1 | 92-93 | кесте | бейнелеу | Д/тапсыр | |||||||||||||||||||
18. | Қайталау. | 1 | 94-95 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
19. | Өзіндік жұмыс | 1 | кесте | Тест | |||||||||||||||||||||
20. | 8 санын қосу және азайту ( +,-8) | 1 | 96-97 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
21. | Қайталау. | 1 | 98-99 | Тест | |||||||||||||||||||||
22. | 9 санын қосу және азайту ( +,- 9) | 1 | 100-1 | кесте | Есептер | ||||||||||||||||||||
23. | Қайталау. | 1 | 102-3 | Есептер | |||||||||||||||||||||
24. | Бақылау жұмысы | 1 | Есептер | ||||||||||||||||||||||
25. | Тік,сүйір және доғал бұрыштар | 1 | 104-5 | ||||||||||||||||||||||
26. | Көпбұрыштың периметрі | 1 | 106- | бейнелеу | |||||||||||||||||||||
27. | Тік төртбұрыштың (шаршының) периметрі | 1 | 108 | Тест | |||||||||||||||||||||
28 | Қайталау | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||
Ана тілі 2 сынып Б.Т. Қабатай С.Р.Рахметова П.Қ.Жаманқұл
І. Білім керек бәріне 36 сағат. | |||||||||
1 | Ы.Алтынсарин.Кел,балалар,оқылық! | 1 | 3-4 | Алғашқы оқу, оқулықпен оқу құралдарының тапшылығы жөнінде, мектептің болмағанын, сол кезеңмен бүгінгі өмірмен салыстыра отырып түсіндіру өнегелі адамдардың өмірімен түсінік бере отырып, оқуға, білімге, еңбек етуге, адал болуға үйрету, өмірдің мол мұрасына ыждахатпен қарауға үйрету, ойы — ұшқыр тапқыр, ой — өрісін кең, саналы ұрпақ болуға үйрету
Халқымыздың ертегіле рін адамдарының өмір жолдарын үлгі етіп баяндау, көркем шығарманы оқуға деген қызығушылығын ояту. Өткен өмірмен бүгінгі өмірді салыстыра отырып оқыту. Батыр аға-апаларының өмір жолын үлгі-өнеге ете отырып патриоттық тәрбие беру
| Суреттер | Жаттау | |||
2 | Ы.Алтынсарин Малды пайдаға жарату. | 1 | 5-7 | Альбом | д/тану | Түс/оқу | |||
3 | Ө.Тұрманжанов.Мектеп-біздің анамыз. | 1 | 8-9 | Суреттер | Жаттау | ||||
4 | А.Байтұрсынұлы. Мен қалай оқуға бардым? | 1 | 10-11 | Суреттер | Мән/оқу
| ||||
5 | І.Жансүгіров.Күн шыққанда. | 1 | 12 | Суреттер | д/тану | Мән/оқу | |||
6 | Н.Айтов. Оқулық. | 1 | 14 | Суреттер | |||||
7 | Ж.Аймауытов.Кітап оқу. | 1 | 15 | Тест | |||||
8 | С. Бегалин. Зеректік. | 1 | 17 | А/ суреті | |||||
9 | ӘДүйсенбиев.Ақылшым-мұғалім. | 1 | 19 | Ж/бетше | |||||
10 | Абай. Күз. | 1 | 21 | Ж/бетше | д/тану | Сурет | |||
11 | Ж.Қашқынов.Ұнатамын күзді мен. | 1 | 22 | Суреттер | д/тану | ||||
12 | А.Тоқмағамбетов.Бидай мен Қаңбақ. | 1 | 23 | Суреттер | д/тану | ||||
13 | Абай.Ғылым таппай мақтанба. | 1 | 26 | Суреттер | қ/тілі | ||||
14 | Ф.Оңғарсынова.Білім керек бәріне. | 1 | 29 | Суреттер | қ/тілі | ||||
15 | Бөлімді қайталауға арналган тест | 1 | 29 | Тест
| |||||
16 | Мазмұндама. | 1 | |||||||
17. | Тіл дамыту. | 1 | Слайд | ||||||
ІІ. Атадан қалған асыл мұра. | 18 | 32 | Көрініс | Иллюст рациялық | |||||
1 | Аңқау арыстан (ертегі). | 1 | 33 | Көрініс | Түс/оқу | //—// | |||
2 | Байлық пен ақыл (ертегі). | 1 | 36 | Суреттер | //-// | ||||
3 | Қасқыр мен түлкі ( ауған ертегісі). | 1 | 38 | Көрініс | Түс/оқу | //—// | |||
4 | Ұр,тоқпақ (ертегі). | 2 | 41 | Слайд | Түс/оқу | //—// | |||
5 | Сақина (ертегі). | 1 | 46 | суреті | Түс/оқу | //—// | |||
6 | Шибұт,Қылмойын,Қарынбас (ертегі). | 1 | 50 | суреті | Түс/оқу | //—// | |||
7 | Төрт түлік туралы жырлар Қой. | 1 | 52 | суреті | д/тану | Жаттау | //—// | ||
8 | Торы құлын. | 1 | 53 | суреті | д/тану | Жаттау | Слайд | ||
9 | Сиыр | 1 | 54 | суреті | д/тану | Жаттау | |||
10 | Түйе. | 1 | 56 | суреті | д/тану | Жаттау | |||
11 | Төрт түліктің кеңесі. | 1 | 57 | Суреті | Түс/оқу | ||||
12 | Қожанасыр мен ашқарақ. | 1 | 59 | суреті | Маз/айту | ||||
13 | Қожанасыр мен Алдаркөсе. | 1 | 60 | суреті | Маз/айту | ||||
14 | Үш сом. Өтірік өлең. | 1 | 61 | қ/тілі | Маз/айту | Слайд | |||
15 | Үш арыстың үлгілері. | 1 | 64 | ж/бетше | қ/тілі | Маз/айту | |||
16 | Бөлімді қайталауға арналған тест | 1 | 65 | Тест | Қайталау. | ||||
17 | Шығарма. | 1 | қ/тілі | Маз/айту | |||||
18 | Тіл дамыту. | 1 | Маз/айту | ||||||
19 | Қайталау | 1 | |||||||
ІІ тоқсан | |||||||||
ІІІ. Неткен сұлу, неткен көркем, Осы менің туған өлкем | 12 | .Елін,жерін сүюге, қадірлеуге,Отанын қорғауға тәрбиелеу. Елжандылыққа, халқына деген мақтаныш сезімдерін ояту. Ана тілін құрметтеуге, тіл мәртебесін көтеруге тәрбиелеу.
Батыр аға-апаларының өмір жолын үлгі-өнеге ете отырып патриоттық тәрбие беру
Көркем шғарманы түсініп, мәнерлеп оқуға дағдыландыру. Қысқы табиғат, қысқы адам еңбегі, жан-жануарлар тіршілігі туралы мағлұмат беру, табиғатты бақылауға үйрету. | суреті | д/тану | |||||
1 | Ж.Аймауытов.Қартқожаның туған жері. | 1 | 69 | суреті | д/тану | Түс/оқу | |||
2 | Ж.Смақов. Отан. | 1 | 72 | д/тану | Мән/оқу | ||||
3 | М.Мақатаев. Отан туралы. | 1 | 73 | суреті | д/тану | Жаттау | |||
4 | С.Жүнісов. Кімнің мекені жақсы? | 1 | 75 | суреті | д/тану | Түс/оқу | |||
5 | К.Ахметова. Астана. | 1 | 80 | суреті | Жаттау | ||||
6 | Д.Әбілев. Туған тілім. | 1 | 83 | суреті | қ/тілі | Жаттау | |||
7 | Ө.Тұрманжанов. Туған өлкем. | 1 | 83 | Жаттау | |||||
8 | Бөлімді қайталауға арналған тест | 1 | 85 | Қайталау | |||||
9 | Мазмұндама. | 1 | Жазба | Маз/жазу | |||||
10 | Тіл дамыту. | 1 | |||||||
ІV. Қыста талай қызық бар | д/тану | Мән/оқу | |||||||
11 | М.Дулатов. Қыс. | 1 | 88 | Суреттер | Жаттау | ||||
12 | М.Жұмабаев. Балапан қанат қақты. | 1 | 91 | суреті | Түс/оқу | ||||
13 | З.Шүкіров. Ақша қар. | 1 | 93 | ж/бетше | д/тану | Түс/оқу | |||
14 | Т.молдағалиев.Он алтыншы желтоқсан. | 1 | 96 | Ж/ бетше | Түс/оқу | ||||
15 | Қайраттың жазу дәптерінен. Қазақстан | 1 | 96 | Суреттер | Түс/оқу | ||||
16 | Түйе мен тышқан | 1 | 98 | ж/ бетше | д/тану | Маз/айту | |||
17 | Ә.Дүйсенбиев.Шырша жыры. | 1 | 101 | Суреттер | Жаттау | ||||
18 | М.Төрежанов. Өз ізі. | 1 | 103 | Түс/оқу | |||||
19 | Алдаркөсе мен салт атты. | 1 | 104 | ж/ бетше | Маз/айту | ||||
20 | А.Тоқмағамбетов. Құлақ пен тымақ. | 1 | 106 | д/тану | Маз/айту | ||||
21 | Б.соқпақбаев.Шынықсын денеміз. | 1 | 108 | Дене | Мән/оқу | ||||
22 | Қ.Мырза Әли. Жұмыстың жылуы. | 1 | 109 | Еңбек | Түс/оқу | ||||
23 | Б.Ысқақов.Қыста қызық жұмыс бар. | 1 | 110 | суреті | Еңбек | Түс/оқу | |||
24 | Бөлімді қайталауға арналған тест | 1 | 111 | Тест | Еңбек | Тест | |||
25 | Шығарма. | Маз/жазу |
Қазақ тілі 2 сынып
1- сыныпта өткенді қайталау | сағ | күні | беті | Бағдарлама талаптары | Көрн | Пән/ байлан | Жатт/ түрлері | Қосым/ жұмыс | |
1. | Сөйлем және сөз | 1 | 4-5 | Дыбыстардың әріппен таңбалануы, сөздегі дыбыс өзгерсе сөздің мағынасының өзгеруі сөзді буынға бөлу, тасымал жасай білу сауатты жазуға, сөз таптарының ережесін меңгерту, сұрақтарын ажырата білуге, сөз табына талдай білуге үйрету. Оқушының жазу сауаттылы- ғын есепке алу, тілдің қарым қатынас жасау құралы ретінде қолданылуын дыбыстық талдау жасауға үндестік заңын білуге, ережені меңгерту оқушы білімін есепке алу.Сөйлем оның түрлері туралы ережені меңгерту, оқушылардың сауаттылығын есепке алу, сөз мағынасына қарай, сөздердің мағынасын ажырата білу, талдау. Дауыссыз дыбыстарды ажырату.
| кесте | Ана тілі | Гр.тапс | ||
2. | Дыбыс және оның түрлері | 1 | 6-7 | ||||||
3. | Жуан,жіңішке дауысты дыбыстар | 1 | 8-9 | ||||||
4. | Әліпби,буын және тасымал | 1 | 10-11 | ||||||
5. | Заттың атын білдіретін сөздер | 1 | 11-12 | ||||||
6. | Заттың қимылын білдіретін сөздер | 1 | 13-14 | кесте | Ана тілі | Д/тап | |||
7. | Заттың сынын білдіретін сөздер | 1 | 14-15 | ||||||
8. | Заттың санын білдіретін сөздер | 1 | 15-16 | ||||||
9. | Сөйлеу мәдениеті | 1 | 16-17 | матем | |||||
10. | Тіл және сөйлеу | 2 | 18 | ||||||
11. | Дыбыс және әріп | 25 | 19-62 | сурет | Ана тілі | Ш/жұм | |||
12. | У дыбысының айтылуы | 3 | 19 | ||||||
13. | У әрпінің жазылуы | 3 | 24 | ||||||
14. | И, й әріптерінің жазылуы | 3 | 27-30 | ||||||
15. | Сөйлеу мәдениеті | 1 | 31 | сурет | |||||
16. | Мазмұндама | 1 | |||||||
17. | Я әрпінің жазылуы | 3 | 33-36 | сурет | Ана тілі | Ш/. жұм | |||
18. | Ю әрпінің жазылуы | 2 | 37-38 | ||||||
19. | Диктант | 1 | |||||||
20. | Дауыссыз дыбыстардың түрлері | 1 | 40-41 | ||||||
21. | Дауыссыз б мен п | 2 | 42-44 | ||||||
22. | Дауыссыз қ мен ғ | 2 | 45-47 | кесте | Ана.тілі | Деңг.тап | |||
23. | Дауыссыз к мен г | 3 | 48-52 | ||||||
24. | Қайталау. | 1 | кесте | ||||||
ІІ ТОҚСАН | |||||||||
1. | Дауыссыз л мен р | 1 | 53-55 | Алған білімдерін оқу әрекетінде қолдана білуге сауатты жазуға грамматикалық талдау жасауға үйрету. Мәтін, оның түрлері, мәтін жазу, мәтінге ат қою мәтінді бөлімге бөлу, шығарма, әңгіме жазуға үйрету, сөз тіркесі туралы түсініктерін тереңдету. Сөйлем, сөз туралы алған білімдерін оқу әрекетінде қолдана білуге,сауатты жазуға грамматикалық талдау жасауға үйрету.
| кесте | Ана тілі | талдау | ||
2. | Дауыссыз н мен ң | 3 | 56-60 | талдау | |||||
3. | Жаттығу. | 2 | 56 | ||||||
МӘТІН | 7 | 62-74 | Ана тілі | ||||||
1 | Мәтін және оның түрлері | 5 | 66 | Деңг. т | |||||
2 | Сөйлеу мәдениеті | 1 | сурет | талдау | |||||
3 | Шығарма | 1 | 68 | матем | |||||
СӨЙЛЕМ | 14 | 74-95 | кесте | ||||||
1 | Сөйлем оның түрлері | 1 | 74 | кесте | Ана тілі | ||||
2 | Хабарлы сөйлем | 1 | 75-76 | кесте | |||||
3 | Сұраулы сөйлем | 2 | 77-80 | ||||||
4 | Лепті сөйлем | 3 | 81-85 | Ана тілі | Гр.Т | ||||
5 | Сөйлемдегі сөздердің байланысы | 3 | 86-92 | сурет | |||||
6 | Бақылау жұмысы | 1 |
Еңбекке баулу І тоқсан – 18 сағат Т.Оралбекова. Қ.Дүйсебаева. Алматы. «Атамұра»
Табиғи материалдан құрамаққұрастыру І тоқсан | |||||||||
1. | Табиғаттың өзі-конструктор | 1 | 4 |
Еңбек сабағы кезінде оқушыларды гигие- налық тазалық сақтауға, еңбек қауіпсіздігі ереже- лерін сақтауға баулу.
Табиғи материалдар мен жұмыс жасауда оқушы шығармашылы ғын дамыту. Қағазабен жұмыс істеуге қажетті құралдар, онымен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігін сақтау шараларын іске асыру. | дүниетану | Өзбетт | Қауіпсіз | ||
2. | Табиғи материалдардың қасиеттері | 1 | 5 | дүниетану | жұмыс | ережесі | |||
3. | Орман патшалығы | 1 | 9 | ыдыс | |||||
4. | «Шыбынжұт саңырауқұлағын»құр | 1 | 11 | ||||||
5. | Ерекше материалдан құрамақ қүрастыр | 1 | 14
| Кеңес | |||||
6. | Cабаннан құрамық жасау | 1 | 17 | компь | компь | ||||
7. | Малта тастан мозаика құрастыру | 1 | 19 | ||||||
8. | Шеберлерден үйренейік | 1 | 20 | ||||||
9. | Ұсақ тастардан мозаика құрастыру | 1 | 22 | ||||||
10. | «Қадам» мозаика құрастыру | 1 | 23 | дүниетану | |||||
11. | Қағаздан бұйым құрастыру | дүниетану | |||||||
12. | Қағаздың шығу тарихынан мәлімет | 1 | 26 | дүниетану | |||||
13. | Қағаздан бұйым жасаудың реті | 1 | 27 | дүниетану | |||||
14. | Симметрия-табиғат сыйы | 1 | 29 | математик | |||||
15. | Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс | 1 | 34 | ||||||
16. | Суретті ашық хат құрастыру | 2 | 35 | ||||||
17. | «Тырна» орагамиін құрастыру
| 2 | 37 | ||||||
ІІ тоқсан | |||||||||
18. | Қысқы қиял | 1 | 40 | ||||||
19. | Cюжетті аппликакация құрастыру | 2 | 42 | ||||||
20. | Жолақтардан құрастыру,модельдеу | 1 | 48 | Шеберлікке баулу. Техникалық материалдармен жұмыс жасауда оқушылардың шығармашылығын дамыту.
| |||||
21. | Қозғалмалы модельдер құрастыру | 1 | 51 | ||||||
22. | Техникалық модельдер құрастыру | 1 | 53 | ||||||
23. | Металл құрастырғыш модельдеу | 2 | 57 | ||||||
24. | Ұшу аппараттарын жетілдіру | 1 | 61 | бейнелеу | |||||
25. | «Лего» құрастырғыш құрастыру | 1 | 62 | жасау | |||||
26. | Шырша дайындау | 2 | 46 | қорап | бейнелеу | жасау | |||
27. | Өзіндік жұмыс | 2 | 47 | бейнелеу |
ДҮНИЕТАНУ І ТОҚСАН К.Жүнісова,Қ.Аймағамбетова Алматы. «Атамұра»
І. | Адамның айналадағы дүниемен қарым-қатынасы І тоқсан | . Айналадағы дүние жағ дай кейбір бейімделіктер ді ақыл оймен сезім тал ғампаздық арқасында адам саналы жан иесі тірі табиғат ерекшелігін мәдени — өнер мұрасы туралы түсінік беру Табиғи заттарды зерттеудің әдістері туралы шолу. Геогр. картадан өзіміздің кен орнын, ондағы табиғат байлықтарын білу, жергілікті жерге саяхат жер бетінің өзгеруі туралы Қазақстанның жер бедері түсініктерін тереңдету Ауа райы, ауа қабығы туралы түсінік беру судың физикалық қасиеті, үш күйде кездесуі жер асты сулары, менеральды сулар, олардың шипалық қасиеттері. Оқушының алған білімін пысықтау, тиянақтау, есепке алу
| |||||||||
1 | Адам өміріне не қажет? | 1 | 4-5 | сурет | әңгімелеу | ||||||
2 | Адам өміріне қажетті жағдай- | ||||||||||
ларды қайдан алады ? | 1 | 6-8 | тест | ||||||||
3 | Нан -тамақтың атасы | 1 | 9-10 | пікірталас | сурет | оқу | |||||
4 | Адам еңбегімен қадірлі | 1 | 11-13 | сурет | еңбек | оқу | |||||
5 | Сыйға-сый | 1 | 14-15 | бейнелеу | |||||||
6 | Мен және басқалар. Әдептілік | 1 | 16-18 | шығарма | |||||||
7 | Білу және білгеніңді өмірде | ||||||||||
пайдалану | 1 | 19-20 | букл | бақылау | Сар. жұм | оқу | |||||
8 | Адам және айналадағы дүние | 1 | 21-24 | тест | |||||||
ІІ. Табиғат | 30 | Картамен жұмыс | тест | ||||||||
9 | Көкжиек және көкжиек сызығы | 1 | 26-28 | ||||||||
10 | Тұсбағдар | 1 | 28-30 | ||||||||
11 | Сурет және сұлба Жергілікті жердің сұлбасы | 1 | 30-33 | букл | Картамен жұмыс | бақылау | оқу | ||||
12 | Ауа Ауаның қасиеті | 1 | 34-37 | Сар/ жұм | |||||||
13 | Ауаның маңызы | 1 | 38-40 | ||||||||
14 | Су Судың қасиеті | 1 | 41-44 | ||||||||
15 | Су- ерікіш.Суда еритін және | Сар/ жұм | |||||||||
ерімейтін заттар Судың маңызы | 1 | 45-47 | |||||||||
16 | Топырақ | 1 | 48-49 | ||||||||
17 | Топырақтың маңызы | 1 | 50-51 | букл | Сар/ жұм | сұрақтар | |||||
18 | Қайталау | 2 | |||||||||
ІІІ. Өсіидіктердің тіршілігі ІІ тоқсан |
Өсімдік тұқымнан өсетіні жер бетіне шығуы, мүшелері өсіп,өркен тарайтыны жайында түсінік беру. Өсімдіктің өсуіне қажетті жағдайлар Су,топырақ,жылу,ауа
| ||||||||||
1 | Өсімдік- тірі ағза | 1 | 54-56 | ||||||||
2 | Өсімдік мүшелері және оның | Сар/ жұм | Мақал | ||||||||
қызметі. Тамыр | 1 | 57-58 | Мәтел | ||||||||
3 | Сабақ Жапырақ | 1 | 59-61 | ||||||||
4 | Күзде жапырақ неге сарғаяды? | 1 | 62-64 | сурет | Бақылау | шығарма | |||||
5 | Тұқым және жеміс | 1 | 65-67 | ||||||||
6 | Өсімдікке су қерек | 1 | 68-69 | Тест | |||||||
7 | Өсімдікке топырақ керек | 1 | 70- | зерттеу | шығарма | ||||||
8 | Өсімдікке ауа,жылу,жарық керек | 1 | 71-72 | Сар/ жұм | |||||||
9 | Өсімдік қанша жыл тіршілік ет/ді | 1 | 73-74 | ||||||||
10 | Өсімдіктердің көбеюі | 1 | 75-77 | ||||||||
11 | Қайталау | 2 | тест | ||||||||