Жай бөлшектерді салыстыру
II тоқсан | 18.12.2014 | Сабақ-II | Уақыт: 45минут | Пән:Математика | Сынып: 5 | ||||||||||||||||||||
Сабақатауы | Жай бөлшектерді салыстыру. | ||||||||||||||||||||||||
Жалпы мақсаты | 1) Білімділік: Дөңгелек,төртбұрыш,үшбұрыш фигураларын тең бөліктерге бөліп салыстыру арқылы Сто әдісін пайдалана отырып,салыстыру ережелерін айту.Есептерге пайдалану. 2) Дамушылық: Сабақта оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Оқушының математика сабағына деген қызығушылығын арттыру. 3)Тәрбиелік: әдемі, таза жазуға, математикалық сауаттылыққа, ынтымақтастыққа, бірлікке, достыққа тәрбиелеу | ||||||||||||||||||||||||
Оқыту нәтижесі | Оқушы сабақтың соңында: Ненің бөлінетінін, ненің бөлінбейтінін ажыратады.Отан,жанұя бөлінбейді.Фигураларды, тағы басқа нәрселерді тең бөліктерге бөлу арқылы салыстырады. Есеп шығаруда негізгі ережелерін пайдаланады. | ||||||||||||||||||||||||
Негізгі идеялар | АКТ ,тапсырмалар арқылы сұрақтар қоя отырып немесе берілген сандардың бөлінгіштігін біле отырып жаңа сабақты меңгерту | ||||||||||||||||||||||||
Бағалау | Қалыптастырушы (формативті) бағалау,жиынтық бағалау | ||||||||||||||||||||||||
Құрал – жабдықтар | Интерактивті тақта, компьютер, бағалау шкалалары, тапсырма бетшелері,кестелер,слайд | ||||||||||||||||||||||||
Кезең | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Уақыт мин | ||||||||||||||||||||||
Кіріспе | Сәлемдесу Үй тапсырмасын тексеру.
Оқушыларды топқа (топ аттарын интерактивті тақтаға жазу) бөлу, топ ережелерімен, бағалау критерийлерімен таныстыру | Сәлемдесу Топ бойынша тексеріп шығу, бір оқушыдан сұрау басқа топ мүшелері қатесін тексеру. Қосу,азайту,көбейту,бөлу болып топқа бөлінеді Ережеге бағыну Сабақтан кешікпеу2. Сынып тазалығын сақтау 3. Бір-бірімізге көмектесу 4. Бір-бірімізге көмектесе отырып, тақырыпты ашу 5. Берілген тапсырмаға мән беру, ынта қою 6. Берілген тапсырманы уақытында дұрыс орындау 7. Әркім өзі үшін жұмыс жасау 8.Бағалау критерийін ескеру | 2
2
2
| ||||||||||||||||||||||
Негізгі
бөлім | «Білу» «Қызығушылықты ояту» Натурал сандар
2 санының еселіктері: 5 санының еселіктері:10 санының еселіктері: «Түсіну» Жетекші сұрақтарды қоя отырып сабақты меңгерту.Тапсырма парақшаларын тарату «Қолдану» Тапсырма I-топ: № 196 есеп. II- топ: №197 есеп. III- топ: №198 есеп. IV-топ: № 202,205 есеп. «Талдау» Слайдта берілген сандарды талдау:жұп, тақ,сандарға бөлінгіштігін ажырату «Жинақтау» Шығарылған есептерді толық тексеру. Бүгінгі сабақта нені білдік?
Сергіту сәті «Жаттығу» |
Берілген сұрақтарға жауап бере отырып тапсырмаларды орындайды.Өткен тақырыптарды еске түсіре отырып,мысалдар арқылы жаңа тақырыптың мақсатын түсінеді.
Өз түсініктерін ортаға сала отырып, ережелерін есте сақтайды
Логикалық ойлау қабілеті арқылы жауаптарын ортаға салады.Есеп шығару арқылы қорғайды
Топ мүшелері жазылған есепті өз топтарымен бірігіп шығару Дәптерлеріне жазу
Өтілген ережелерді ауызша қайталау. Үйден ереже дәптерге жазып келу
Бейнеролик көру. Жаттығу жасау
|
3
7
12
4
3
3 | ||||||||||||||||||||||
Қорытынды бөлім | «Бағалау» Жиынтық бағалау | Критерий бойынша топты бағалау, өзара бағалау
| 2
| ||||||||||||||||||||||
рефлекция | Кері байланыс
| Өз пікірлерін постерге стикер арқылы білдіру. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Үйге тапсырма №286 | Күнделікке жазып алу | 2 | |||||||||||||||||||||||