Ньютон биномы тақырыбына есептер шығару
Бекітемін Келісемін Мектеп директоры_______ Оқу ісінің меңгерушісі_______ Қажымұратов Ж.С. Бақтыбаева Қ.Қ.
| ||||||||
Күні: | 13.05.13 | Сыныбы: | 10-сынып | |||||
Пәні: | Алгебра және анализ бастамалары | Мұғалімі: | Букенбаева Назира Съезқызы | |||||
Сабақтың тақырыбы: | Ньютон биномы тақырыбына есептер шығару | |||||||
Сабақтың мақсаты: | Ньютон биномын практикада қолдану білік, дағдыларын қалыптастыру қажет | |||||||
Күтілетін нәтижелер: | Биномдық жіктелудің қосылғыштарын, ізделінді мүшесін, биномдық коэффициентін таба алады | |||||||
Сабақ ұраны: | «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» | |||||||
Жұмыс түрі | Мұғалімнің әрекеті | Оқушының әрекеті | Уақыты | Әдіс-тәсілдер | Құралдар, ресурстар | |||
І | Ұйымдастыру кезеңі | Оқушылармен сәлемдесемін Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру Топқа бөлемін, сабақтың ұранымен таныстырамын Бағалау парақтарын, сабақ барысы жазылған ресурсты таратамын | Ортаға шығып, екеуден жұптасып, бір-біріне қарама-қарсы тұрады; біреуі айна болады, екіншісі оған қарап өз-өзін мақтайды; содан соң орындарымен алмасады. Бір қатарға тізіліп тұрып, бірінші, екіншіге саналады да, сәйкесінше бірінші және екінші топтарға отырады | 3мин
| қызығушылықты ояту, топқа бөлу (СТО) | Бағалау парақтары, сабақ барысы жазылған ресурс | ||
ІІ | Үй жұмысын тексеру | Нұсқау беріп, қадағалап отырамын | Екі топ бір-бірінің үйде орындаған есептерін слайдқа қарап отырып тексереді | 5мин | Сұрақ-жауап, АКТ, бағалау | Слайд1 | ||
Әр топ қағаз бетіне өткен екі тақырыпқа байланысты төрт термин жазады да, екінші топпен қағаздарымен алмасады, екінші топ оған жауап жазып, оқып береді | 7мин | Топпен жұмыс, диалог, көшбасшылық, бағалау | Таза парақтар | |||||
ІІІ | «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» | Тапсырманың мазмұнын түсіндіремін, дұрыс орындалуын қадағалаймын №283 есеп (екі тәсілмен орындауға болады, Паскаль үшбұрышын қолдану уақыт үнемдейді) | Екі топ та бір есепті шығарады, тапсырманың ұпайын бірінші шығарған топ алады | 5мин | Көшбасшылық, топпен жұмыс, АКТ, бағалау | Слайд2, 3 жұмыс дәптері | ||
ІV | «Кім жылдам?» | Логикалық сұрақтар оқимын | Логикалық сұрақтарға жауап береді Жауап берген оқушыларды бағалайды | 5мин | АКТ, сұрақ-жауап, бағалау | Слайд4- | ||
Математикалық эстафета | Есептердің екі нұсқасын ұсынып, тапсырманың мазмұнын түсіндіремін, қадағалап отырамын | Әр топ есептер жазылған ресурсты таңдап алады; сол есептерді тақтаға кезекпен шығып орындайды Бірін-бірі бағалайды | 10мин | Топпен жұмыс, диалог (оқыту мен оқудағы жаңа тәсілде) оқытудыбағалау | Есептер нұсқасы, тақта, бор, жұмыс дәптері | |||
Қорытынды | Бағалау Рефлексия «Бес саусақ» Үйге тапсырма: №288 есеп шығару | Екі топ бірін бірі бағалайды Әр оқушы ақ параққа өз қолының суретін салып, слайдқа қарап отырыпа әр саусақ ішіне сәйкес жауапты жазады Үй тапсырмасын жазып алады | 10мин | АКТ, диалог, бағалау | Бағалау парақтары,слайд4, ақ парақтар, күнделік | |||
Бағалау парағы
Аты _________________________________
№ | Білуге тиіс мәнмәтін | Ұпайы |
1 | Үй жұмысының есебі | |
2 | Терминдердің анықтамасы | |
3 | Жұмыла көтерген жүк жеңіл | |
4 | Кім жылдам? | |
5 | Эстафета | |
Қорытынды |
Бағалау парағы
Аты _________________________________
№ | Білуге тиіс мәнмәтін | Ұпайы |
1 | Үй жұмысының есебі | |
2 | Терминдердің анықтамасы | |
3 | Жұмыла көтерген жүк жеңіл | |
4 | Кім жылдам? | |
5 | Эстафета | |
Қорытынды |
Эстафеталық есептер
Ітоп
- өрнегін есептеңдер.
- биномының жіктелуінің басынан санағанда бесінші мүшесінің коэффициентін табыңдар.
- Дәреже көрсеткіші 10-ға тең биномның орта мүшесін табыңдар.
Эстафеталық есептер
ІІ топ
- өрнегінің мәнін есептеңдер.
- биномының жіктелуінің соңынан санағанда бесінші мүшесінің коэффициентін табыңдар.
- Дәреже көрсеткіші 12-ге тең биномның орта мүшесін табыңдар.
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда»
Сабақ барысы
№ | Білуге тиіс мәнмәтін | Уақыты |
1 | Үй тапсырмасын тексеру | 5мин |
2 | Терминдердің анықтамасы | 7мин |
3 | Жұмыла көтерген жүк жеңіл | 5мин |
4 | Кім жылдам? | 5мин |
5 | Эстафета | 10мин |
6 | Бағалау | 5мин |
Сабақ барысы
№ | Білуге тиіс мәнмәтін | Ұпайы |
1 | Үй тапсырмасын тексеру | 5мин |
2 | Терминдердің анықтамасы | 7мин |
3 | Жұмыла көтерген жүк жеңіл | 5мин |
4 | Кім жылдам? | 5мин |
5 | Эстафета | 10мин |
6 | Бағалау | 5мин |