«Мен қандаймын?» өзін-өзі бағалау әдістемесі
«Мен қандаймын?» өзін-өзі бағалау әдістемесі
Мақсаты: Тұлғаның жақсы 10 қасиеті бойынша өзін қалай ша санайтынын және бағалайтынын анықтау.
Зерттеу объектісі: 3- сынып оқушылары.
Зерттеу құралы: «Мен қандаймын?» әдістемесі .
Өзін-өзі бағалау (психодиагностика)
Мен қандаймын?
«__»________ ____________________________________________________
№ | Мен қандаймын? | Иә | Жоқ | Кейде | Білмеймін |
1 | Мен жақсымын | ||||
2 | Мен қайырымдымын | ||||
3 | Мен ақылдымын | ||||
4 | Мен тиянақты ұқыптымын | ||||
5 | Мен тілалғышпын | ||||
6 | Мен ықыласты,зейіндімін | ||||
7 | Мен сыпайымын | ||||
8 | Мен ақылды, қабілеттімін | ||||
9 | Мен еңбекқормын | ||||
10 | Мен шыншылмын |
Сынып жетекшісі: __________________
Мектеп психологі: Р.Абишева
Жұмыстың барысы: 1. «Мен қандаймын?» әдістемесінің протоколын дайындау
- Алынған нәтижені талдау.
Әдістеме баланың өзін бағалау деңгейін дамытуға арналған. Берілген протокол бойынша баладан тұлғаның жақсы 10 қасиеті бойынша өзін қалай санайтынын және бағалайтынын анықтаймыз. Баланың өзін бағалаудағы берген бағасын протоколдың сәйкес келетін бағандарына қойылып, ұпайларға аударылды.
Нәтижені бағалау
«иә» — 1 ұпай; «жоқ» — 0 ұпай; «білмеймін, кейде» — 0,5 ұпай
10 ұпай –өте жоғары; 8-9ұпай – жоғары
4-7 ұпай – орташа; 2-3ұпай – төмен; 0-1 ұпай — өте төмен.
Анализ
р/с | Оқушының аты-жөні | Ұпай | Қорытынды |
1 | Камшат | 10 | Өте жоғары |
2 | Арайлым | 10 | Өте жоғары |
3 | Алтынай | 5,5 | Орташа |
4 | Анар | 10 | Өте жоғары |
5 | Рамазан | 10 | Өте жоғары |
6 | Жанғ. Іңкәр | 7 | Орташа |
7 | Ж. Іңкәр | 7,5 | Орташа |
8 | Айдос | 8 | Жоғары |
9 | Жасұлан | 9 | Жоғары |
10 | Мақсат | 10 | Өте жоғары |
11 | Шұғыла | 10 | Өте жоғары |
12 | Рысқали | 7 | Орташа |
13 | Рабиға | 8,5 | Жоғары |
14 | Абдрахман | 8,5 | Жоғары |
15 | Назира | 8,5 | Жоғары |
16 | Айнұр | 6,5 | Орташа |
1 | Төрехан | 9 | Жоғары |
2 | Ахмедияр | 8 | Жоғары |
3 | Дастан | 7,5 | Орташа |
4 | Сұңғат | 10 | Жоғары |
5 | Сүйрік | 9,5 | Жоғары |
6 | Булек | 9,5 | Жоғары |
7 | Алпамыс | 10 | Өте жоғары |
8 | Жансая | 9 | Жоғары |
9 | Теңел | 8,5 | Жоғары |
10 | Дауылбай | 7 | Орташа |
11 | Иванұлы | 8,5 | Жоғары |
12 | Аяжан | 10 | Өте жоғары |
13 | Дәулеткерей | 10 | Өте жоғары |
1 | Меруерт | 8,5 | Жоғары |
2 | Арсен | 10 | Өте жоғары |
3 | Бекзат | 10 | Өте жоғары |
4 | Аягөз | 9 | Жоғары |
5 | Жасылан | 10 | Өте жоғары |
6 | Ақмарал | 9,5 | Жоғары |
7 | Бердібек | 10 | Өте жоғары |
8 | Таңатар | 10 | Өте жоғары |
9 | Динара | 10 | Өте жоғары |
10 | Алиса | 10 | Өте жоғары |
11 | Ақбөбеек | 10 | Өте жоғары |
12 | Альмира | 10 | Өте жоғары |
13 | Мейрамгуль | 10 | Өте жоғары |
14 | Жанна | 10 | Өте жоғары |
Қорытынды: Қатысқан балалардың 37% өздерін өте жоғары бағалаған, 31,5%-ы жоғары, ал 31,5%-ы орташа бағалаған. Балалардың берген 5 және 10-жауаптары бойынша 9 бала өзін адекватты бағалаған және олар өздерін жақсы немесе орташа бағалаған. Бұл оқушылар өздеріне сын көзбен қарайтын оқушылар