Қазіргі кездегі жел энергиясын пайдаланудың дамуы.
Қазіргі кездегі жел энергиясын пайдаланудың дамуы.
Желэнергетикасының күннен-күнге дамуы қарқындап өсуде. 31 желтоқсан 2005 жылы бүкілдүниежүзілік желэнергетикасының өндірілетін қуаты 58 982 МВт болды. Осындай қарқынды өсу сатысында Бүкіләлемдік желэнергетика ассоциациясы 2010 жылы жел энергиясын қуатын 120 000 МВт-қа өсіруді жоспарлап отыр. Желэнергетика ассоциация -сының мәліметтерін негіздей отырып, алдыңғы қатарлы 10 елдің жел энергия даму қуатының көрсеткіштеріне назар аударайық.
Кесте 1
Мемлекет | 2005 жылы ғана іске қосылған желагрегат өндірілген қуат, МВт | 2005 ж өсуі, % | 2005 жылғы барлық өндірілген қуат, МВт |
Германия | 1798.8 | 10.8 | 18427.5 |
Испания | 1764.0 | 21.3 | 10027.0 |
АҚШ | 2424.0 | 36.0 | 9149.0 |
Индия | 1430.0 | 47.7 | 4430.0 |
Дания | 4.0 | 0.1 | 3128.0 |
Италия | 452.4 | 35.8 | 1717.4 |
Біріккен король ұйымындағы мемлекет | 465.0 | 52.4 | 1353.0 |
Қытай | 496.0 | 64.9 | 1260.0 |
Нидерланды | 141.0 | 13.1 | 1219.0 |
Жапония | 143.8 | 16.0 | 1040.0 |
Европа бойынша | 6174.0 | 18.0 | 40932.0 |
Барлығы | 11310.0 | 24.0 | 58982.0 |
Кесте 2
Жыл | Бүкіл әлемдегі өндірілетін қуат, МВт | Европадағы өндірілетін қуат, МВт |
1980 | 10 | — |
1995 | 4821 | 2515 |
1999 | 13 594 | 9307 |
2001 | 23 857 | 17 241 |
2004 | 47 671 | 34 758 |
2005 | 58 982 | 40 932 |
Жел қондырғылардың жетілдіруі мен көп жылғы тәжірибе, жұмсалатын шығын мөлшерінің төмендеуіне мүмкіндік туғызды, ал бұл АҚШ-та электроэнергия құнының 1986 ж 1кВт. сағ – 14 центке, 1999 ж — 5 центке төмендегенінен көрінеді. Ал Европа елдері желэнергиясын дамытуда жетекші, алдыңғы шептегі жаңа технология өндірісінің орталығы десек те артық айтпаған болар едік.