Жай бөлшектер. Жай бөлшектерге амалдар қолдану
Сабақ жоспары МАТЕМАТИКА 5 сынып
Апта | Күні | Сабақ | |||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Жай бөлшектер. Жай бөлшектерге амалдар қолдану | ||||||||||||||||||
Жалпы мақсаты | Деңгейлеп оқыту арқылы оқушылардың есептерді шығарудағы логикалық ойлау қабілеттерін, есте сақтау және зейін қою қабілеттерін дамыту. Практикалық дағдыларын қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы өзіндік ізденістерін қалыптастыру. Сын тұрғысынан саралай білуге тәрбиелеу. Бір-біріне достарына көмек көрсетіп, топ, ұжым болып бірлесіп, тату-тәтті жұмыс істей білуге тәрбиелеу. | ||||||||||||||||||
Күтілетін нәтижелер | Жай бөлшектер. Жай бөлшектерге амалдар қолдануды біледі | ||||||||||||||||||
Сабақ түрі | Қайталау сабағы | ||||||||||||||||||
Тапсырмалар | *топтық жұмыс *АКТ * диалогтік әдіс *деңгейлік тапсырмалар *рефлексия | ||||||||||||||||||
Керекті жабдықтар | Тапсырмалар, суреттер, | ||||||||||||||||||
Сабақ барысы: | |||||||||||||||||||
Сабақ кезеңдері | Мұғалім әрекеті | Оқушы әрекеті | |||||||||||||||||
Кіріспе | Ұйымдастыру бөлімі: Оқушылардың сабаққа даярлығын, қатысуын шолып өту, оқу құралдарын түгелдеу. Оқушыларды 4 топқа бөлу. Үй тапсырмасы: 1. 1. Жай бөлшек дегеніміз қандай бөлшек? 2. ж/бы: алымы және бөлімі бар бөлшектер жай бөлшектер деп айтылады 3. 2. Жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу амалы қалай орындалады? 4. ж/бы: бөлгішті кері бөлшекке айналдырып, көбейту амалы ережесі бойынша көбейтеміз 5. 3. Жай бөлшекті көбейту амалы қалай орындалады? 6. ж/бы: алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтеміз 7. 4. Жай бөлшекті азайту үшін не істейміз? 8. ж/бы: бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріп, бөлімдері берідей бөлшектерді азайту ережесі бойынша орындалады 5. Жай бөлшекті қосу үшін не істейміз? ж/бы: бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріп, бөлімдері берідей бөлшектерді қосу ережесі бойынша орындалады 6. Санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табудың айырмашылығы неде? ж/бы: санның бөлігін табу үшін санды осы бөлшекке көбейтеміз, ал бөлігі бойынша санды табу үшін, бөлікке сәйкес санды осы бөлшекке бөлеміз Дарынды балаларға: ↑ Мәртебелі сұрақ. 1. Жай бөлшек пен ондық бөлшектің айырмашылығы неде? Жауабы: жай бөлшекте алымы және бөлімі болады. Ондық бөлшектер бөлімсіз жазылады.
2. Сен қалай ойлайсың? Қанша бөлігі боялған және боялмаған?
Өткен сабақты қорытындылай келе, жаңа сабаққа кіріспе жасалады.
|
оқушылар жоқ оқушыларды атайды, топқа бөлінеді.
Үй тапсырмасы интерактивті тақтадан көрсетіледі, оқушылар өткен тақырыпты естеріне түсіреді.
Оқушылар сұрақтарға қол көтеру арқылы жауап береді.
| |||||||||||||||||
Тұсаукесер | Өткен сабақпен байланыстыра отырып шолу жасап өтемін. ой бөлісу. Ой толғау. Көбейту амалы қандай қарапайым есептерді шығарғанда пайдаланылады? — Тік төртбұрыштың қабырғалары берілгенде ауданын есептеуде. — Заттың құнын есептегенде бағасы мен данасы немесе массасы көбейтіледі. — Жылдамдық пен уақытты көбейтіп, жүрілген жолды есептеуде. — Тік бұрышты параллепипедтің (м/ы: бөлменің көлемі) көлемін, үш өлшемін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтіп есептеуде және т.б. есептер шешуде ондағы шамалар бөлшектермен бірлесе, онда бөлшектерді көбейту амалын білуіміз керек.
|
Оқушылар тыңдайды, сұрақтарға жауап береді, ойларын ортаға салады. | |||||||||||||||||
Негізгі бөлім | ТАПСЫРМА І 1) бөлшектерді 1 санымен салыстырып, <, > белгілерімен жазыңдар.
2) Бөлшектерді қысқартып жазыңдар:
3) Координаталық сәулені сызып, оның бойында 1 сандарын кескіндеңдер. (бірлік кесінді ретінде дәптердің 4 тор көзінің ұзындығын алыңдар) ТАПСЫРМА ІІ 1) Бөлшектерді салыстырыңдар:
2) Амалдарды орыңдаңдар:
3) Амалдарды орыңдаңдар: 2 ТАПСЫРМА ІІІ Амалдарды орыңдаңдар:
( ): |
Әр топ берілген тапсырмалар бойынша жұмыстанады.
Сұрақтар бойынша ойланады, жауап береді, бірінің ойын екіншісі толықтырады.
Топ басшылары оқушылардың жұмысын бағалау парағына түсіріп отырады.
Тапсырмалар бойынша жұмыстанады.
| |||||||||||||||||
Қорытынды | Бекіту: Рефлексия.
Қорытынды. Бағалау. Оқушылар бағалау парақтары бойынша бір-бірін бағалайды.
|
Оқушылар өз ойларын ортаға салады. | |||||||||||||||||
Сабақтың өзіндік талдауы
| |||||||||||||||||||
Тәжірибелік сабақты бағалау | |||||||||||||||||||
Сабақ бойынша өзгертулер | |||||||||||||||||||