Рационал сандарға амалдар қолдану тақырыбына қысқа мерзімді жоспар
Рационал сандарға амалдар қолдану тақырыбына қысқа мерзімді жоспар
Сабақтың атауы | Рационал сандарға амалдар қолдану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сілтеме | Математика 6 сынып, Т.Алдамұратова, слайдтар, сабақ жоспары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы мақсаты
| Оқушыларға рационал сандарға амалдарды қолдануды түпкілікті түсіндіріп, бекіту, есеп шығару дағдыларын қалыптастыру. Өз бетімен қорытынды шығарып, ойларын ашық айту және ойлау қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру, есте сақтау, байқағыштық, тапқырлық қабілеттерін дамыту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міндеттер
| · Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын ояту · Өткен тақырыптарды оқушылардың бар білімдерін пайдалана отырып жеткізу · Амалдарды орындау дағдыларын қалыптастыру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мұғалім үшін оқу нәтижелері | · Оқушылардың бірін-бірі сынау арқылы аталған тақырыпты пысықтау · Берілген тапсырмаларды жұпта орындауға үйрету.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың түрі, әдіс тәсілдері | топпен жұмыс, диалогтық оқыту, Блум таксмономиясы, сұрақ-жауап, көшбасшылық, сыни тұрғыдан ойлау технологиясының «БББ» кестесі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың көрнекілігі | проектор, слайдтар, топтарға арналған тапсырма парақтары, үлестірме тапсырмалар
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күтілетін нәтиже | Оқушылар рационал сандарға байланысты амалдарды толық орындай алады. Ережелерін біледі, түсінеді. Жұппен жұмыс жасай отырып, бірлесіп білім алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ұйымдастыру кезеңі | Жағымды психологиялық ахуал қалыптастыратын ойсергек «Көршінің суреті» Оқушыларды құрастырма қағаздарды құрау арқылы, 4 топқа бөлемін. «Шаңырақ», «Домбыра», «Қарлығаш», «Көгершін» Бағалау критерийлері • Өз бетімен білім алуы • Дербес жұмыс жасауы • Жұпта жұмыс жасауы • Математикалық білімі • Математикалық тілі • Бағалауы
2 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті 36 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жағымды психологиялық ахуал қалыптастыратын ойсергек «Көршінің суреті». Музыка әуенімен көршісінің суретін салу. Білу- 5 мин • Рационал сандар • Рационал сандарды салыстыру • Модул анықтамасы • Нүктенің ара-қашықтығы • Рационал сандарды қосу, азайту, көбейту және бөлу • Сандардың белгіленуі
| Оқушылар мұғаліммен бірге парақты төбелеріне қойып жұбының суретін салады.Соңынан өз қолдарын қойып бір- біріне сыйлайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТҮСІНУ-3мин Диалогтық оқыту Әр оқушыға үлестірме парақтар беріліп, оқушылар осыған сәйкес тапсырмаларды орындайды және әркім өз жауаптарымен алмасып бір-бірін тексереді. | Әр оқушы өзіне берілген тақырыпты игеруге арналған тапсырмаға ұқсас тапсырмаларын орындайды. Жұпта талдайды, дұрыс не бұрыс екендігін айтады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАЛДАУ- 7мин Сыни ойлауын дамыту Балалар жұмыс жасап болған соң мен өзім теориялық түсіндіріп өтемін. Оқушылар «Сан туралы ұғымды» өзара талдап, топпен қорғайды
Кезекті тапсырма «математикалық терминдер» құрастыру. Орны ауысқан әріптерден сөз құрастыру | Балалар тақтаға қарап назар аударып отырады. Әр топ қорғайды
Бұл мәтінді тақтадан балалар кезектесіп оқып береді.
Оқушылар топтаа мәтінді толықтыру жұмысын жүргізеді. Сосын әр топ алмасып бір-бірін тексеріп, бағалайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ҚОЛДАНУ-15мин Дарындылық, жас ерекшеліктеріне сай деңгейлік тапсырмалар Есептер слайдтар арқылы интербелсенді тақтада шығады.
Мен дарынды оқушының жұмысын өзім тексеремін. | Оқушылар тақтадағы есептерді тақтаға, дәптерге орындайды.
Дарынды оқушы орнында жұмыс жасайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖИНАҚТАУ-6мин Оқушыларға сұрақ қою және олардың жауаптарына қарай әрекет ету Топтарға тапсырма.
Математикалық жұмбақтар жасырамын
|
1 топ оқушылары кезектесіп сұрақтарға, жауап береді.
2 топ оқушылары кезектесіп сұрақтарға жауап береді.
3-4 топ оқушылары кезектесіп сұрақтарға жауап береді.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бекіту 5 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«БББ» кестесін таратып беремін
| Оқушылар кестені толтырады.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау 3мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топтардың бағаларын талдау, қорытынды бағаны шығару. | Топтағы оқушылар бірін-бірі бағалау критерийлері бойынша бағалайды
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Үйге тапсырма 30 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№593, №594 | Берілген тапсырманы күнделікке жазып алу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлексия 30 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқушыларға смайликтер таратамын. | Оқушылар өздеріне сай смайликтерді таңдап дайын плакатқа жапсырады.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/с | Оқушының тегі-аты | Білу (жаңа тақырып бойынша өздеріндегі білім базасы) | Түсіну (жаңа тақырыпты түсінуі) | Талдау (жаңа тақырып бойынша ойларын айту ) | Қолдану (алған білімдерін есеп шығаруда қолдану) | Жинақтау (жаңа тақырыптан білгендерін жинақтау) | Бағалау (алған білімдеріне бір-біріне баға беру) | Қорытынды баға |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |