ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР Алгебра
ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР Алгебра
Пәні: Алгебра Сыныбы: 8
Тарау атауы: Квадрат түбір ( 4 сағат)
1-2 сабақ Квадрат түбірдің қасиеттері (2 сағат)
3-4 сабақ Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру (2 сағат)
№ | М АҚ С А Т Т А Р
| 7 Модульдің ықпалдасуы (Оқыту стратегиялары) | Күтілетін нәтиже | ОүБ | Жоспарлағаныңыз бен күткеніңізге оқушылардың барлығының үйренгенін қалай анықтайсыз? (Табыс критерилері) | |||||
Білу | Түсіну | Қолдану | Талдау | Жинақтау | Бағалау | |||||
1-2 | Квадрат түбірдің қасиеттерін білуі тиіс. | Квадрат түбірдің қасиеттерінің мағынасын түсіндіре алуы тиіс. | Квадрат түбірдің қасиеттерін есептерді шығаруда қолдана алуы тиіс. | Қасиеттерінің түрлерін ажырата отырып қайсысын қай есепте қолдануға болатынын саралай алуы тиіс.
| Есепті шешу жолдарын бір-бірінен ажырата отырып тиімді жолдарын жіктеуі тиіс. | Квадрат түбірдің түп мағынасын өмірдегі болып жаткан (аудан есептеуде) қолданатынын бағалай алуы тиіс. | Оқушыларды топқа бөлу. СТО (Блум таксономиясы); ОүБ мен ОБ(қалыптастырушы бағ), Дарынды және талантты балаларды оқыту. | Квадрат түбірдің қасиеттерін біледі, тұжырымдайды, мағынасын түсіндіре алады, есептерді шығаруда қолдана алады, қайсысын қай есепте қолдануға болатынын саралайды, тиімді жолдарын жіктейді, өмірдегі болып жаткан жағдайлармен салыстырады. | Топтар бір-бірін бағалайды. өзін-өзі бағалайды.
| Табыс критерийі кестесін толтыру арқылы анықтау, Жауаптары, есеп шығарғанына қарап, ауызша талдау жүргізгеніне қарап анықтау.
|
3-4 | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді сипаттай алуы тиіс. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруі және түсіндіруі тиіс. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруде қасиеттерді қолдануы тиіс. | Түбірі бар өрнектерді қасиеттеріне сүйене отырып талдай алуы тиіс. | Квадрат түбірді өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға қолдана алуы тиіс. | Квадрат түбірдің анықтамасы мен оның қасиеттерін мәселе есептерді (проблемалық) шешуге, өмірлік жағдаятта қолдана алулары туралы пікірлерін айта білулері тиіс. | Оқушыларды топқа бөлу. Қалай оқу керектігі («ішкі уәжді іске қосу») СТО (Блум таксономиясы); ОүБ мен ОБ(қалыптастырушы бағ), Дарынды және талантты балаларды оқыту. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді сипаттай алады, өрнектерді түрлендіруі және түсіндіреді,қасиеттеріне сүйене отырып талдай алады, өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға қолдана алады, мәселе есептерді (проблемалық) шешуге, өмірлік жағдаятта қолдана алулары туралы пікірлерін айта алады. | Өзін-өзі бағалау.
| Кесте (табыс критерилері) толтыру арқылы анықтау, кері байланыс алу. |
Пәні: Алгебра
Тақырыбы: Квадрат түбірдің қасиеттері (2 сағат)
Сабақтың жалпы мақсаты: Оқушыларды квадрат түбірдің қасиеттерін есептер шығаруда қолдануға үйрету.
Сабақтың негізгі идеясы: Жаңаны жасай алуға, нақты өмірлік жағдаяттардың стандартты емес шешімін табуға мүмкіндік жасау.
Ойлау деңгейі | Мақсат | Түрткілер. (Ашық сұрақтар, тапсырмалар.) | Күтілетін нәтиже | Бағалау | |||
критерийлер | дескриптор | Ұпай | Ескерту | ||||
Білу | Квадрат түбірдің қасиеттерін білуі тиіс | 1. Квадрат түбірдің 1,3,5 қасиеттерін тұжырымда. 2. Квадрат түбірдің 2,4,6 қасиеттерін тұжырымда. 3. Квадрат түбірдің 7-қасиетін және салдарды тұжырымда. | Квадрат түбірдің барлық қасиеттерін біледі және сипаттап береді. | Квадрат түбірдің қасиеттерін білуі. | Толық біледі | 2 | |
Жартылай біледі | 1 | ||||||
Білмейді | 0 | ||||||
Түсіну | Квадрат түбірдің қасиеттерінің мағынасын түсіндіре алуы тиіс. | 1. Квадрат түбірдің 1,3,5 қасиеттерінің бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Мысал келтіру арқылы түсіндір. 2. Квадрат түбірдің 2,4,6 қасиеттерінің бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Мысал келтіру арқылы түсіндір. 3. Квадрат түбірдің 7-қасиеті мен салдары арасындағы айырмашылықты түсіндір. | Квадрат түбірдің қасиеттерінің мағынасын түсіндіре алады. | Квадрат түбірдің қасиеттерінің арасында қандай айырмашылықтар бар екенін түсіндіруі. | Түсіндіре алды | 2 | |
Жартылай түсіндірді | 1 | ||||||
Түсіндіре алмады | 0 | ||||||
Қолдану | Квадрат түбірдің қасиеттерін есептерді шығаруда қолдану | 1. Берілген есептерді түбірдің 1,3,5 сияқты қасиеттері бойынша шығар. 2. Берілген есептерді түбірдің 2,4,6 сияқты қасиеттері бойынша шығар. 3. Берілген есептерді түбірдің 7-қасиеті мен салдары бойынша шығар. | Квадрат түбірдің қасиеттерін есептерді шығаруда қолдана алады. | Қасиеттерді есептерді шығаруда қолдану | Дұрыс қолданады | 2 | |
Қателер жібереді | 1 | ||||||
Қолдана алмайды | 0 | ||||||
Талдау | Қасиеттерінің түрлерін ажырата отырып қайсысын қай есепте қолдануға болатынын саралай алу. | 1. Берілген есептердің арасынан 1,3,5 қасиеттері арқылы шығарылатын есептер құрастырыңдар шығарып талдау жұмысын жүргіз. 2. Берілген есептердің арасынан 2,4,6 қасиеттері арқылы шығарылатын есептер құрастырыңдар шығарып талдау жұмысын жүргіз. 3. Берілген есептердің арасынан түбірдің 7-қасиеті мен салдары арқылы шығарылатын есептерді тауып, құрастырыңдар және шығарып талдау жұмысын жүргіз. Постермен жұмыс | Квадрат түбірдің қасиеттерінің түрлерін ажырата отырып қайсысын қай есепте қолдануға болатынын саралай алады. | Қасиетке сәйкес келетін есептерді таба білу және есепті шығарып талдау. | Сәйкес есепті тауып, шығарып талдады. | 3 | |
Сәйкес есепті тауып шығарды, бірақ талдау жүргізбеді. | 2 | ||||||
Сәйкес есепті тауып, бірақ шығара алмады немесе мүлдем таппады. | 1 | ||||||
Жинақтау | Есепті шешу жолдарын бір-бірінен ажырата отырып тиімді жолдарын жіктеу. | Берілген есептерді шығарудың мүмкін болатын қанша жолын білесіңдер? Оның ішінен ең тиімді жолын ұсына аласың ба? Барлық топтарға ортақ тапсырма. | Есепті шешу жолдарын бір-бірінен ажырата отырып тиімді жолдарын жіктейді. | Есептерді шығарудың бірнеше жолын табу, оның ішінен ең тиімдісін ұсыну | Бірнеше жолын табу және тиімдісін ұсыну | 3 | |
Бірнеше жолын табу, бірақ тиімдісін ұсына алмайды | 2 | ||||||
Есепті шығарудың бір ғана жолын ұсыну | 1 | ||||||
Бағалау | Квадрат түбірдің түп мағынасын өмірдегі болып жаткан (аудан есептеуде) қолданатынын білу. | Кері байланыс: Сіз квадрат түбірдің анықтамасын шығармас бұрын квадрат пішінді жердің ауданын табуды мысалға келтіріп, оған кері есеп қарастырылғанын білесіз. Сіз квадраттың орнына қандай фигураның ауданын табумен байланыстыра аласыз? Бұл туралы не ойлайсың? | Квадрат түбірдің түп мағынасын өмірдегі болып жаткан (аудан есептеуде) қолданады. | Басқа да фигуралардың ауданын табумен байланыстыра алу | Ойлауы дұрыс, басқа фигураның ауданымен байланыстырады. | 3 | |
Квадраттың өлшемдерін өзгертумен ғана шектеледі. | 2 | ||||||
Анықтаманың шығуын ғана жеткізе алды. | 1 |
Пәні: Алгебра
Тақырыбы: Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру (2 сағат)
Сабақтың жалпы мақсаты: Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді меңгерту.
Сабақтың негізгі идеясы: Квадрат түбірі бар өрнектерді өмірлік жағдаятта кездесетін оқиғалармен байланыстыру.
Ойлау деңгейі | Мақсат | Түрткілер. (Ашық сұрақтар, тапсырмалар.) | Күтілетін нәтиже | Бағалау | |||
критерийлер | дескриптор | Ұпай | Ескерту | ||||
Білу | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді сипаттай алуы тиіс. | 1.Квадрат түбірі бар өрнектер деп қандай өнектерді айтамыз? 2.Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді қалай түсінесің? 3.Квадрат түбірі бар өрнек пен санның квадрат түбірінің айырмашылығын айт. (3 топқа да ортақ сұрақтар, есеп беру) | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді сипаттай алады. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді сипаттай алуды | Толық біледі | 2 | |
Жартылай біледі | 1 | ||||||
Білмейді | 0 | ||||||
Түсіну | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруі және түсіндіруі тиіс | Өрнекті түрлендіріп, түсіндір. Өрнекті түрлендірудегі ең басты идеяңыз не болды? Әр топқа есептер беріледі. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіреді және түсіндіреді. | Өрнектерді түрлендірді және түсіндірді | Түрлендірді және түсіндірді | 2 | |
Тек түрлендіре алды | 1 | ||||||
Түрлендіре алмады | 0 | ||||||
Қолдану | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруде қасиеттерді қолдануы тиіс. | Квадрат түбірдің қасиеттерін қолдана отырып берілген өрнектерді ықшамдаңдар. Бұрын өткен тақырыптармен байланысы бар ма? Қандай тақырыптармен байланысы бар? Әр топқа есептер беріледі. | Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруде қасиеттерді қолданады. | Қасиеттерді өрнектерді түрлендіруде қолдану | Дұрыс қолданады | 2 | |
Қателер жібереді | 1 | ||||||
Қолдана алмайды | 0 | ||||||
Талдау | Түбірі бар өрнектерді қасиеттеріне сүйене отырып талдай алуы тиіс. | Өрнекті түрлендіріп, талдау жүргізіңдер. Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіргенде қандай проблемалар кездесуі мүмкін? Әр топқа есептер беріледі.
| Түбірі бар өрнектерді қасиеттеріне сүйене отырып талдай алады. | Өрнекті түрлендіріп, талдау жүргізу,проблема табу. | түрлендіріп, талдау жүргізеді,проблема табады | 3 | |
түрлендіріп, талдау жүргізеді,проблема таба алмады | 2 | ||||||
түрлендірді,бірақ талдау жүргізбеді,проблема таба алмады | 1 | ||||||
Жинақтау | Квадрат түбірді өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға қолдана алуы тиіс. | Аудан, арақашықтыққа байланысты есептерді шығару. Мүмкін болатын жағдайларды қарастыру. Барлық топтарға ортақ тапсырма. | Квадрат түбірді өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға қолдана алады. | Квадрат түбірді өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға | Толық қолдана алды | 3 | |
Қиындықтар туды, бірақ одан шыға білді | 2 | ||||||
Қиындықтар туындап одан шығуға топ мүшелері көмектесті | 1 | ||||||
Бағалау | Квадрат түбірдің анықтамасы мен оның қасиеттерін мәселе есептерді (проблемалық) шешуге, өмірлік жағдаятта қолдана алулары туралы пікірлерін айта білулері тиіс. | Квадрат түбірдің анықтамасы мен оның қасиеттерін пайдаланудағы есептерді шығаруда оқулықтағы стандарт есептерді шешумен шектелген дұрыс па әлде мәселе есептерді (проблемалық) шешуге қолданған тиімді ме? Бұл туралы не ойлайсыңдар? Қандай оқиғалармен байланыстыруға болады? Қорытынды жасаңдар. | Квадрат түбірді қолданып мәселе есептерді (проблемалық) шешуде, өмірлік жағдаятта қолдана алулары туралы пікірлерін айта алады. | өмірлік жағдаятта қолдана алулары туралы пікірлерін | Толық жеткізді | 3 | |
Жартылай жеткізді | 2 | ||||||
Стандарт есепте қолдану туралы ғана пікірмен шектелді | 1 |
КЕРІ БАЙЛАНЫС
Сабақтың тақырыбы: Квадрат түбірдің қасиеттері
Оқушының аты-жөні: ______________________________________ Күні: | ||||
Талап | Игердім | Жартылай игердім | Игермедім | Игеру үшін не істеймін |
Квадрат түбірдің қасиеттерін | ||||
Квадрат түбірдің қасиеттерінің арасындағы айырмашылықтарды табуды
| ||||
Қасиеттерді есептерді шығаруда қолдануды | ||||
Қасиетке сәйкес келетін есептер құрастыра білу және есепті шығарып талдауды | ||||
Есептерді шығарудың бірнеше жолын табу, оның ішінен ең тиімдісін ұсынуды | ||||
Басқа да фигуралардың ауданын табумен байланыстыра алуды |
КЕРІ БАЙЛАНЫС
Сабақтың тақырыбы: Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру
Оқушының аты-жөні: ______________________________________ Күні: | ||||
Талап | Игердім | Жартылай игердім | Игермедім | Игеру үшін не істеймін |
Квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіруді және сипаттай алуды | ||||
Өрнектерді түрлендіруді және түсіндіруді | ||||
Қасиеттерді өрнектерді түрлендіруде қолдануды | ||||
Өрнекті түрлендіріп, талдау жүргізу,проблема табуды. | ||||
Квадрат түбірді өмірлік жағдаяттағы есептерді шығаруға қолдана білуді | ||||
Өмірлік жағдаятта қолдана алу туралы пікірлер айта алып, қорытындылауды |