11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ
11-кл.Алгебра және анализ бастамалары Жаратылыстану-математика бағыты ОМЖ
Р/с | Сабақтың тақырыбы. | Сағат саны. | Күні. | Іскерлік дағдылары | Оқыту әдістері. | Жаңа тех/ы пай/у. | Көрнекелік. | Қайталау. | Балама оқулық. | Үйге тапсырма. |
I тарау.Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. | 10 с | |||||||||
1 | §1.Алғашқы функция және анықталма-ған интеграл. | 1 | Алғашқы функцияны табу ережесі,анықтал-маған интегралды та-бу бойынша білім,бі-лік,іскерлік дағдыла-рын қалыптастыру. | Түсіндірмелі, көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Туындыны есептеу. Функция туындысының кестесі | Әдісте-мелік нұсқау. | §1.№4,7 | |
2 | Есептер шығару. | 1 | Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §1.№9,13 | ||
3 | Есептер шығару. | 1 | Алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбы бойынша практика-лық шеберліктерін арттыру. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §1.№15,17 | ||
4 | §2.Қисық сызықты трапецияның ауданы. | 1 | Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды үйрену. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ | Плакат | Функция графигі, шегі, туынды | Әдісте-мелік нұсқау. | §2.№20,22 | |
5 | Есептер шығару. | 1 | Қисықсызызықты трапеция ауданын табуды практика жүзінде қолдану. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §2.№25,27 | ||
6 | §3.Анықталмаған интеграл.Ньютон-Лейбниц формуласы. | 1 | Анықталған инте-гралды есептеу, Ньютон- Лейбниц формуласын қолдану, есептеу дағдысын меңгеру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Координата жүйесі, қисық сызықты тра-пеция | Әдісте-мелік нұсқау. | §3.№34,37 | |
7 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §3.№39,44 | |||
8 | §4.Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану. | 1 | Геометрия, физика есептеріне интеграл-ды қолдану іскерлік-терін қалыптастыру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Интеграл, туынды | Әдісте-мелік нұсқау. | §4.№48,54 | |
9 | Есептер шығару. | 1 | Геометриялық және физикалық есептерде интегралды қолдану. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §4.№58,60 | ||
10 | Бақылау жұмысы №1. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық,ізденіс, проблемалық,зерттеушілік. | §1-4 | Дид.мат | §1-4 | |||
II тарау.Түбір және дәреже. Дәрежелік функция. | 12 с | |||||||||
11 | §5.Нақты санның n–ші дәр/лі түбірі және оның қасиеттері. | 1 | Түбір қасиеттерін қолдану білім,іскер-ліктерін қалыптас-тыру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Дәреже,ква-драт түбір, қасиеттері . | Әдісте-мелік нұсқау. | §5.№77,80 | |
12 | Есептер шығару. | 1 | Түбір қасиеттерін есеп шығаруда қол-дану | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §5.№84,88 | ||
13 | §6.Рационал және иррационал көрсет-кішті дәрежелер. | 1 | Дәрежелердің қасиет-терін қолдану, рацио-нал,иррационал көр-сеткішті дәреже ұғымымен танысу. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Дәреже,түбір қасиеттері. Рационал, иррационал | Әдісте-мелік нұсқау. | §6.№94,98 | |
14 | Есептер шығару. | 1 | Дәрежелердің қасиет-терін қолдану арқылы өрнектердің мәнін есептеу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §6.№102,104 | ||
15 | §7.Иррационал өрнектерді түрлендіру. | 1 | Иррационал өрнек-терді түрлендіруді үйрену | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Өрнек,толық квадрат,түбір қасиеттері. Тепе-теңдікті дәлелдеу. | Әдісте-мелік нұсқау. | §7.№112,113 | |
16 | Есептер шығару. | 1 | Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §7.№115,118 | ||
17 | Есептер шығару. | 1 | Иррационал өрнек-терді түрлендіруге есептер шығара білу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §7.№7(4нұсқа) дид. мат. | ||
18 | §8.Иррационал теңдеулер және олардың жүйесін шешу. | 1 | Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ді үйрену. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Теңдеу,жүйесі,n-ші дәре-желі түбір, қасиеттері. | Әдісте-мелік нұсқау. | §8.№122,128 | |
19 | Есептер шығару. | 1 | Иррационал теңдеу-лер, жүйелерін шешу-ге есептер шығара білу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §8. 134,136 | ||
20 | Бақылау жұмысы №2. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | Нұсқалық | §5-8 | Дид/мат | |||
21 | §9.Иррационал теңсіздіктер және олар-дың жүйесін шешу. | 1 | Иррационал теңсіздік, жүйелерін шешуді үйрену іскерлік дағдыларын қалып-тастыру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Теңсіздік, жүйесі,функ-ция қасиеті, графигі,ирра-ционал тең-деу. | Әдісте-мелік нұсқау. | §9.№ №139 | |
22 | Есептер шығару. | 1 | Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §9.№ 143 | ||
23 | Есептер шығару. | 1 | Иррационал теңсіз-діктер,жүйесін шешу. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §9.№ 147 | ||
24 | §10.Дәрежелік функция және оның қа-сиеттері. | 1 | Дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Функция,анықталу облысы жұп,тақ фун-кция. | Әдісте-мелік нұсқау. | §10.№150, 151 | |
25 | Есептер шығару. | 1 | Әр түрлі есеп шығар-ғанда дәрежелік функция, қасиеттерін қолдану. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §10.№152, 153 | ||
26 | §11.Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы. | 1 | Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды үйрену. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Туынды,интеграл,дәреже-лік функция | Әдісте-мелік нұсқау. | §11.№159, 160 | |
27 | Есептер шығару. | 1 | Дәрежелік функция туындысын, интегра-лын табуды есеп шы-ғаруда қолдану. | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §11.№167, 172 | ||
28 | Бақылау жұмысы №3. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | §9-11 | Дид/мат | §5-11 | |||
III тарау.Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар. | 21с | |||||||||
29 | §12.Көрсеткіштік ф/я,оның қас/і және графигі. | 1 | Көрсеткіштік функ-цияның қасиеттерін қолдану. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Дәреже,негізі,көрсеткіші, функция қа-сиеті | Әдісте-мелік нұсқау. | §12. 1,4-с. №180, 181 | |
30 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §12.№187, 191, 193 | |||
31 | §13.Көрсеткіштік теңдеулер және олар-дың жүйелері. | 1 | Көрсеткіштік теңдеу, жүйесін шешу тәсіл- дерін меңгеру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік
| Плакат | Мат. өрнек, көрсет функ-ция,теңдеу-лер,жүйесі | Әдісте-мелік нұсқау. | §13.№197, 201 | |
32 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §13.№ 203, 207 | |||
33 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Көрсеткіштік теңдеулер. | Дид.мат | §13.№ 210, 213 | ||
34 | §14.Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері. | 1 | Көрсеткіштік теңсіз-дік, жүйесін шешу дағдысын қалыптас-тыру | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Дәреже,негізі,көрсеткіші, функция, көрсеткіштік функция,қасиеттері,түбір табу | Әдісте-мелік нұсқау. | §14.№ 214, 215 | |
35 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §14.№217, 221 | |||
36 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §14.№224, 225 ,227 | |||
37 | Бақылау жұмысы №4. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | §12-14 | Дид/мат | §12-14 | |||
38 | §15.Санның логарифмі.Негізгі логарифмдік тепе-теңдік.Логарифмнің қасиеттері. | 1 | Санның логарифмін табуды үйрену. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Функция,графигі,кері функция,лог. қасиеттері. | Әдісте-мелік нұсқау. | §15.№228, 229, 234,235 | |
39 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §15.№237,243 | |||
40 | §16.Логарифмдік ф/я.Логарифмдік ф/ң графигі және қасиеттері. | 1 | Логорифмдік фун/я қас/ін меңгеру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Логарифмдік функция,қас/і | Әдісте-мелік нұсқау. | §16.№259, 261 | |
41 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §16.№267, 270 | |||
42 | §17.Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері. | 1 | Логарифмдік теңдеу, жүйелерін шешу. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ | Плакат | Лог.,қас/і,лог. теңдеу,тең-сіздік | Әдісте-мелік нұсқау. | §17.№271, 277 | |
43 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §17.№278, 284 | |||
44 | §18. Логарифмдік теңсіздіктер. | 1 | Логарифмдік теңсіз-дікті шешу тәсілдерін үйрену. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Функцмя туындысы,көрсеткіштік функция, логарифмдік функция. | Әдісте-мелік нұсқау. | §18.№293, 295 | |
45 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §18.№299, 301 | |||
46 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §18.№303, 307 | |||
47 | §19.Көрсеткіштік және логарифмдік функцияларды диерференциалдау. | 1 | Туындыларын табуды үйрену . | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Көрсеткіштік функция, логарифмдік функция. | Әдісте-мелік нұсқау. | §19.№308, 313 ,314 | |
48 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §19.№320, 325 | |||
49 | Бақылау жұмысы №5. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау. | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | §15-19 | Дид/мат | §15-19 | |||
IV тарау.Теңдеулер мен теңсіздіктер, теңдеулер және теңсіздіктер жүйесі. | 10 с | |||||||||
50 | §20.Теңдеулер және олардың жүйесін шешудің жалпы әдістері. | 1 | Теңдеу, жүйелерін шешу тәс/ін меңгеру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Теңдеу, жүйесі,тәсілдері | Әдісте-мелік нұсқау. | §20.№332, 333,334 | |
51 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §20.№335, 341 | |||
52 | §21.Теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешудің жалпы әдістері. | 1 | Теңсіздік,жүйелерін шешу тәс/ін үйрену | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Теңсіздік,жүйесі,әдістері. | Әдісте-мелік нұсқау. | §21.№350 | |
53 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §21.№354, 356 | |||
54 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §21.№359, 363 | |||
55 | §22.Айнымалылары модуль таңбасының ішінде болатын теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. | 1 | Теңдеу,теңсіздікті шешу бойынша білім-дерін жетілдіру. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Санның мо-дулі,теңдеу, теңсіздік | Әдісте-мелік нұсқау. | §22.№367, 370 | |
56 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §22.№374, 379 | |||
57 | §23.Параметрлері бар теңдеулер мен теңсіздіктер. | 1 | Параметрі бар теңдеу, теңсіздікті шешу. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Теңдеу,бөгде түбір,мәндес теңдеу,теңсіз-дік | Әдісте-мелік нұсқау. | §23.№382, 385 | |
58 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §23.№388, 392 | |||
59 | Бақылау жұмысы №6. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | §20-23 | Дид/мат | §20-23 | |||
V тарау.Ықтималдық. | 4 с | |||||||||
60 | §24.Ықтималдықтарды қосу және көбейту. | 1 | Ықтималдықты есеп шығаруда қолдану. | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | АКТ Деңгейлік | Плакат | Тәжірибе, оқиға,кездей-соқ оқиға | Әдісте-мелік нұсқау. | §24.№403, 404 | |
61 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §24.№406, 408 | |||
62 | §25.Кездейсоқ шама.Таңдау әдістері. | 1 | Таңдау әдісі,кездей-соқ шаманы оқып үй-рену | Түсіндірмелі,көрнекілік, практикалық | СКТ Деңгейлік | Плакат | Статистика-лық қоры-тынды, оқиғалар | Әдісте-мелік нұсқау. | §25.№415 | |
63 | Есептер шығару. | 1 | Практикалық | Деңгейлік | Плакат | Дид.мат | §25.№422, 425 | |||
Қайталау. | 5 | |||||||||
64 | I тарауды қайталау. | 1 | Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіру | Практикалық,проблемалық,зерттеушілік, ізденіс, репродуктив-тік | Деңгейлік | Плакат | II тарау | Дид.мат
| I т №443,445 | |
65 | II тарауды қайталау. | 1 | II тарау бойынша практикалық шебер-ліктерін арт тыру. | Практикалық,проблемалық,зерттеушілік ізденіс, репродук | Деңгейлік | Карточкалар | III тарау | Дид.мат | II т №430 | |
66 | III тарауды қайталау. | 1 | Білімдерін арттыру, практика лық шебер-ліктерін жетілдіру | Практикалық,проблемалық,зерттеушілік, ізденіс, репродук | АКТ
| Таб-лица | III тарау | Дид.мат | III т | |
67 | IV тарауды қайталау. | 1 | Білімдерін арттыру, практикалық шебер-ліктерін жетілдіру | Практикалық,проблемалық,зерттеушілік, ізденіс, репродук | АКТ
| Сұрақ кітап-шалары | VI-V тарау | Дид.мат | IV т | |
68 | Қорытынды бақылау жұмысы. | 1 | Білімдерін тексеру, бағалау, бақылау | Практикалық ізденіс, проблемалық, зерттеушілік. | Таратпа мат. | I-V тарау | Дид.мат | 1-5 тарау |