Дескрипторлер және бағалау парағы информатика пәні бойынша 8-сынып
Дескрипторлер және бағалау парағы информатика пәні бойынша 8-сынып | |||||
Аты-жөні: | |||||
Критерий | Дескрипторлер | Жоғарғ ы ұпай | Жинақтаған ұпайы | № тапсырма | |
Критерий А. Білемін және түсінемін | MSExcelбағдарламасының терезесін ашу және жаңа құжат құру | 1 | Т-1,2 | ||
MSExcel бағдарламасында терезе элементтерін анықтап білсе | 2 | Т-3 | |||
MSExcel де тінтуірді шеру арқылы белсенді парақты көрсетсе, бірнеше ұяшықтарды біріктіру арқылы үлкен бір ұяшық жасаса | 1 | Т-4,5 | |||
MSExcel де ұяшық сұхбат терезесі қай мәзір жолында орналасқан | 1 | Т-5,6 | |||
MSExcel бағдарламасында жаңа құжат құру, ашу, сақтау, істелген әрекетті болдырмау және терезені ұлғайту (үлкейту) | 1 | Т-7 | |||
Барлықұпай саны | 6 | ||||
Критерий В. Қабылдау және қолдану | MSExcel бағдарламасында кесте құру (Сыныптың ІІІ тоқсан қортындысы) | 1 | Прак. Жұм. | ||
MSExcel бағдарламасында мәліметтер – сүзгі – авто сүзгіні іске қосу | 1 | ||||
MSExcel бағдарламасында мәліметтер – сүзгі – авто сүзгіні және қосымша сүзгілерді іске қосу | 1 | ||||
MSExcel бағдарламасында берілген кестеде мәліметтердің барлық бағандарын сүзе алса (3-4-баған дағы мәліметке 3 ұпай;толық сүзгіні орындаса егер 2,3 –баған орын 2 ұпай ; 1,2-баған. орын. 1ұпай;ал еш қайсысын орындамаса 0 ұпай) | 3 | ||||
Барлықұпай саны | 6 | ||||
Критерий С. Талдау | MS Excel бағдарламасында кесте құру (Күн жүйесі.xls) | 1 | №1 | ||
“Планета ” бағанын алфаит бойынша реттеуді орындаңыз. Реттелген нәтижені 2-параққа (Лист 2) көшіріңіз | 2 | №2 | |||
Арақашықтықбағанынкемуретібойыншареттеңіз. Реттеунәтижесін 3-параққа (Лист 3) көшіріңіз | 2 | ||||
2-парақты Реттеу деп өзгертіңіз. Ол үшін тышқанның оң жақ батырмасын юасып өзгерту (переименовать) командасын орындаңыз. | 1 | №3 | |||
Барлықұпай саны | 6 | ||||
Критерий D. Коммуникация | Тест сұрақтары барлығы 10 Әр сұрақтан алған дұрыс жауап 0,5 ұпай | 5 | Деңгеилік тест | ||
Барлықұпай саны | 5 | ||||
Жоғарғы жинақтайтын ұпайлар | 23 |
Бағалау парағы
Жоғарғы жинақтайтын ұпайлар | 23 | |||||
Бағасы | Проценттік жүйеде | Оқушылардың жинаған ұпайлары | Баға | Бағалау бойынша жинайтын ұпайлар | ||
«5» | 84% | 100% | 21 | 23 | ||
«4» | 67% | 83% | 17 | 20 | ||
«3» | 50% | 66% | 12 | 16 | ||
«2» | 0% | 49% | 0 | 11 |
Бағалау парағы
Аты/жөні | Критерий А. | Критерий B. | Критерий С. | Критерий D. | Барлық ж.ұ. |
Әділбек Тлек | |||||
Бүркітқан Тасқынбек | |||||
Куйканова Балым | |||||
Құрманбек Мұратжан | |||||
Кеңесбекова Гүлзат | |||||
Қайрашев Диас | |||||
Бөпенов Мерхат | |||||
Рахат Дәулет | |||||
Дисупова Сабина |