Тақырыптық күнтізбелік жоспар
Тақырыптық күнтізбелік жоспар
№ |
Мазмұны
| Сағат саны | Мерзiмi |
Үйге тапсырма | |||
1/1 | Есептеуiш техника кабинетiндегi қауiпсiздiк техника ережесi мен еңбек тәртібі. Электр тогы зақымдаған жағдайда алғашқы көмек көрсету. Көз жаттығуы. Жұмыстық уақытты есептеу журналы. | 1 | Қауіпсіздік ережесі | ||||
1-тарау. Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру технологиясы | 3 | ||||||
2/1 | Алгоритм, программа ұғымдары. Алгоритмнің орындалуы. Алгоритм қасиеттері. | 1 | 1.1,1.2,1.3 тақ | ||||
3/2 | Алгоритм жазу жолдары. Алгоритмнің график түрінде кескінделуі. Алгоритмдік тіл және программалау тілі ұғымы. Алгоритмдік тілдің жалпы ережесі. | 1 | 1.4,1.5,1.6 тақ | ||||
4/3 | Алгоритм командалары. Алгоритм құрылымы. Компьютерде есеп шығару есептері | 1 | 1.8,1.9,1.10 тақ | ||||
2-тарау. Паскаль -программалау тілі | 3 | ||||||
5/4 | Паскаль-программалау тілі. Паскаль тілінің негізгі элементтері. Паскаль ортасымен жұмыс. Программа мәтінін теру. Анықтама жүйесі. Программаның орындалуы. | 1 | 2.1 тақ | ||||
6/5 7/6 | Паскаль программалау тілінің алфавиті. Тілдің қарапайым объектілері. Мәлімет типтері. Стандартты функциялар. Өрнектер және олардың жазылуы. | 2 | 2.2-2.8 тақ | ||||
3-тарау. Паскаль тілінде программа дайындау жолдары | 9 | ||||||
8/7 9/8 | Программа құрылымы. Шамаларды сипаттау бөлімі. Операторлар бөлімі. Енгізу, шығару операторлары. Сызықтық алгоритмдерге программа құру | 2 | 3.1-3.4 тақ | ||||
10/9 | Бақылау жүмысы. | 1 | |||||
11/1012/11 | Паскаль тілінің басқару: шартты және шартсыз көшу, таңдау операторлары. | 2 | 3.5-3.6 тақ | ||||
13/12 | Паскаль тілінің шартты алдын ала тексеретін қайталау операторы-WHILE | 1 | 3.7 тақ | ||||
14/13 | Паскаль тілінің шартты соңынан тексеретін қайталау операторы-REPEAT | 1 | 3.7 тақ | ||||
15/14 | Паскаль тілінің параметрлі қайталау операторы FOR | 1 | 3.7 тақ | ||||
16/15 | Бақылау жұмысы | 1 | |||||
4-тарау. Символдардан және сөз тіркестерінен тұратын шамалар | 2 | ||||||
17/1618/17 | Символдық мәліметтермен жұмыс істеу тәсілдері. Символдық мәліметтерді енгізу. Паскаль тілінде мәтіндік ақпаратты өңдеу | 2 | 4.1-.4.3 тақ | ||||
5-тарау. Мәліметтердің айнымалы және күрделі типтері | 5 | ||||||
19/1820/19 | Айнымалы типтері. Мәліметтердің шектеулі типтері. Жиымдар. Бір өлшемді жиымм элементтерімен жұмыс. | 2 | 5.1-5.4 тақ | ||||
21/2022/21 | Көпөлшемді жиымдар. Екіөлшемді жиым элементтерімен жұмыс. | 2 | 5.5 тақ. | ||||
23/22
| Бірөлшемді және екіөлшемді жиым элементтерімен жұмыс | 1 | 5.5 тақ. | ||||
6-тарау. Көмекші программалар | 3 | ||||||
24/2325/24 | Көмекші программалар туралы жалпы түсінік. Стандартты кітапханалық модульдер. Бейстандарт функциялар мен процедуралар | 2 | 6.1-6.3 тақ | ||||
26/25 | Бақылау жұмысы | 1 | |||||
7-тарау. Графика | 3 | ||||||
27/26
| Графикалық режимге көшу адаптерлері. CRT модуліндегі адаптерлердің мәтіндік мүмкіндіктері. | 1 | 7.1,7.2 тақ. | ||||
28/2729/28 | Графикалық процедуралар мен функциялар. Графикалық объектілерді құру процедуралары. Графикалық режимде мәтін жазу процедуралары | 2 | 7.3,7.5 тақ | ||||
8-тарау. Компьютерлік желілер | 2 | ||||||
30/1 | Компьютерлік желінің негізгі түрлері. Жергілікті желілер. Байланыс хаттамалары. Желіде жұмыс істеуге арналған жаңа ақпараттық технологиялар | 1 | 8.1-8.3 тақ | ||||
31/2 | Ауқымды компьютерлік желі. Электронды пошта | 1 | 8.5-8.6 тақ | ||||
9-тарау. Модельдер және модельдеу түсінігі | 3 | ||||||
32/1 | Модельдің түрлері: таңбалық және вербальдық, ақпараттық, компьютерлік және компьютерлік емес модельдер. Моделдеудің негізгі кезеңдері. | 1 | 9.1 тақ | ||||
33/2 | Сынақ жұмысы | 1 | Қайталау | ||||
34/3 | Қорытынды, қайталау | 1 | Қайталау | ||||
Жалпы сағат саны | 34 |